PREZZI ASTA E DEPOSITO - ago2020



Prodotto Minimo Medio Massimo
CALENDULA 0,15 0,15 0,15
CELOSIA CERVELLA 0,20 0,23 0,25
CELOSIA CRESTATA 0,25 0,25 0,25
ELICRISO 0,10 0,15 0,20
EUCALIPTUS - POPULUS 3,60 4,45 6,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 5,00 7,64 8,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 4,00 7,82 8,00
EUCALIPTUS CINEREA 5,00 5,97 6,00
EUCALIPTUS DOMENICHINA 3,00 3,00 3,00
EUCALIPTUS GUNNY 4,00 4,50 5,00
EUCALIPTUS NICCOLI 7,00 7,00 7,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 3,00 3,94 4,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 4,00 5,88 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS STUARTIANA STABILIZZATA 25,00 25,00 25,00
FAGGIO STABILIZZATO 25,00 25,00 25,00
FITOLACCA - BACCHE 2,50 2,50 2,50
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,10 0,13 0,22
GAROFANO MINIATURA 0,14 0,14 0,14
GERBERA 0,20 0,24 0,25
GIRASOLE 0,15 0,46 0,60
GOMPHORICARPO 4,00 5,26 6,00
GOMPHRENA ALTRO 0,15 0,16 0,20
GYPSOPHILA MILLION STAR 5,00 5,00 5,00
HYPERICO 0,35 0,37 0,40
LAVANDA 5,00 5,00 5,00
LAVANDA SECCA 1,50 1,50 1,50
MAZZI PRIMAVERA 1,00 1,91 2,50
MELIA 5,50 5,50 5,50
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,20 0,24 0,30
PEPERETTA PAPRIKA 4,00 5,00 6,00
PITTOSPORO TOBIRA 2,10 2,32 2,50
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 5,00 5,00 5,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,15 0,19 0,25
ROSA SPRAY - ALTRO 0,15 0,25 0,40
ROSE A GRAPPOLO WHITE DEW 0,15 0,22 0,25
RUSCUS 9,00 9,26 10,00
RUSCUS GARDEN 6,00 6,04 7,00
SALICE CONTORTO 0,15 0,17 0,20
STATICE EMILE MAZZO 2,50 4,38 5,00
STATICE LIMONIUM 5,00 6,88 8,00
STATICE LIMONIUM COLORATO 4,00 6,40 8,00
STATICE MERISTEMA PACCO 3,00 5,71 8,00
SYMPHORICARPO 6,00 6,40 8,00
VIBURNO BACCHE 5,00 5,00 5,00
VIBURNO COMPACTUM PESO 5,00 5,00 5,00
VIBURNO WALERI 5,00 5,83 6,00
ZINNIA 0,12 0,14 0,15