PREZZI ASTA E DEPOSITO - ago2022



Prodotto Minimo Medio Massimo
ALLORO 3,00 3,00 3,00
ASPARAGUS MEDEOLA 5,00 5,51 6,00
ASTRO SERENADE 0,35 0,49 0,50
AUCUBA 5,00 5,00 5,00
CARTHAMUS 0,20 0,34 0,40
CELOSIA CERVELLA 0,30 0,49 0,60
CELOSIA CRESTATA 0,20 0,34 0,60
COCCULUS 4,00 4,76 5,00
CURCUMA 0,80 1,13 1,20
ELICRISO 0,20 0,24 0,25
EUCALIPTUS - POPULUS 7,00 7,30 11,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 10,00 11,16 12,50
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 7,00 7,00 7,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 9,00 9,11 10,00
EUCALIPTUS CINEREA 8,00 10,55 12,00
EUCALIPTUS DOMENICHINA 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 7,00 7,00 7,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 4,00 8,88 10,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 13,00 13,22 15,00
FITOLACCA - BACCHE 3,00 3,00 3,00
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,36 0,36 0,36
GAROFANO MINIATURA 0,12 0,14 0,16
GAROFANO MINUETTO 0,15 0,16 0,16
GERBERA 0,35 0,35 0,35
GERMINI 0,18 0,22 0,25
GIRASOLE 0,20 0,47 0,70
GOMPHORICARPO 5,00 5,98 7,00
GOMPHRENA ALTRO 0,22 0,24 0,25
LISIANTHUS 0,18 0,51 0,60
MENTA 0,15 0,15 0,15
METROSIDEROS 7,00 7,00 7,00
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,15 0,20 0,25
ORTENSIA 0,20 0,33 1,00
PEPERETTA PAPRIKA 6,00 6,00 6,00
ROSELLINE POLIANTA 0,20 0,22 0,25
RUDBECKIA 0,20 0,20 0,20
RUSCUS 7,00 13,29 16,00
RUSCUS GARDEN 7,50 7,50 7,50
STATICE EMILE MAZZO 7,00 7,81 8,00
STATICE LIMONIUM 5,00 7,75 8,00
STATICE MERISTEMA 0,40 0,40 0,40
STATICE MERISTEMA PACCO 4,00 5,25 6,00
STRELIZIA 1,80 1,80 1,80
SYMPHORICARPO 7,00 10,06 12,00
VERDE MISTO 8,00 9,14 10,00
ZINNIA 0,20 0,25 0,30