PREZZI ASTA E DEPOSITO - apr2021



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGERATO 0,10 0,15 0,20
ALSTROEMERIA 0,13 0,19 0,20
ANEMONE 0,08 0,23 0,50
ANIGOZANTOS MISTI 0,35 0,47 0,60
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,23 0,23 0,23
BOCCA DI LEONE 0,40 0,54 0,60
CALENDULA 0,12 0,20 0,30
CALLA BIANCA 0,40 0,50 0,70
CRASPEDIA 0,20 0,30 0,50
ELICRISO 0,20 0,28 0,30
ELLEBORO FOETIDO 0,15 0,23 0,25
ELLEBORO FOETIDO MAZZO 0,25 0,25 0,25
ERICA COLORATA 2,00 2,54 4,00
EUCALIPTUS CINEREA 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS GUNNY 6,00 6,29 7,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 3,00 3,67 4,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 5,00 10,01 12,00
FOTINIA - BACCHE 3,50 3,64 4,00
FOTINIA RED ROBIN 3,50 3,92 4,00
FRESIA - SAMBA 0,15 0,18 0,25
GAROFANO BORDER 0,12 0,15 0,15
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,07 0,15 0,25
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,14 0,25 0,28
GAROFANO MEDITERRANEO 0,20 0,25 0,40
GAROFANO MINIATURA 0,15 0,15 0,15
GAROFANO MINUETTO 0,16 0,17 0,18
GAROFANO TESSINO 0,16 0,18 0,18
GELSOMINO 13,00 16,67 22,00
GERBERA 0,25 0,29 0,35
GERMINI 0,15 0,19 0,25
GIRASOLE 0,15 0,49 0,70
IRIS BLU 0,50 0,56 0,80
LATHYRUS 0,15 0,27 0,80
LILLÀ 2,50 2,84 3,00
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,20 0,30
MAZZI PRIMAVERA 2,00 2,05 2,50
MENTA 0,12 0,12 0,12
MOLUCCELLA 0,20 0,42 0,55
PAEONIA 0,20 0,71 1,30
PAEONIA CORAL CHARM 0,60 1,06 1,60
PAEONIA CORAL SUNSET 0,70 1,30 1,70
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,70 1,48 1,70
PAEONIA FESTIVA MAXIMA 1,20 1,32 1,40
PAEONIA KARL ROSENFIELD 1,00 1,05 1,20
PAEONIA KATARINA FONTAINE 1,30 1,30 1,30
PAEONIA ODILE 1,50 1,50 1,50
PAEONIA PECHER 0,50 1,04 1,40
PAEONIA RED CHARM 1,50 1,50 1,50
PAEONIA ROSSA 0,30 0,48 0,70
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,50 1,46 1,80
PANICUM 0,12 0,15 0,15
PAPAVERO MISTO 0,10 0,25 0,60
PHYSOCARPUS DIABLO STELI 0,60 0,60 0,60
PITTOSPORO TOBIRA 2,10 2,46 2,50
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 5,00 5,00 5,00
R.ANNA 0,30 0,53 0,70
R.COBURG 0,15 0,19 0,20
R.MERCEDES 0,15 0,27 0,30
R.ROCKSTAR 0,25 0,41 0,60
RANUNCOLO 0,06 0,18 0,45
RANUNCOLO BULBILLO 0,08 0,42 0,67
RANUNCOLO CLONE 0,06 0,43 1,70
RANUNCOLO CLONE BULBILLO 0,51 1,38 1,92
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,08 0,30 1,00
RICE FLOWER PESO 7,00 10,86 14,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,50 0,57 0,70
ROSMARINO 3,00 3,00 3,00
RUSCUS 5,00 8,30 9,00
RUSCUS GARDEN 6,00 6,09 7,00
SALICE CONTORTO 0,20 0,26 0,30
SCABIOSA 0,15 0,22 0,30
SPIREA 2,00 2,00 2,00
STATICE MERISTEMA PACCO 3,00 7,74 10,00
STRELIZIA 0,40 0,49 0,60
VIBURNO COMPACTUM PESO 10,00 10,00 10,00
VIBURNO OPULUS 4,00 9,04 14,00
VIBURNO OPULUS MAZZI 3,20 3,20 3,20
VIOLACIOCCA MIX 0,30 0,62 0,65