PREZZI ASTA E DEPOSITO - apr2022



Prodotto Minimo Medio Massimo
ALSTROEMERIA 0,15 0,19 0,20
ANEMONE 0,08 0,20 0,35
ARALIA 0,08 0,14 0,20
ASPARAGUS MEDEOLA 6,00 6,00 6,00
ASPIDISTRA 0,14 0,20 0,25
ASTRO SERENADE 0,30 0,37 0,60
BOCCA DI LEONE 0,30 0,41 0,60
CALENDULA 0,12 0,21 0,25
CALLA BIANCA 0,30 0,52 0,90
CAMPANULA MIX 0,50 0,58 0,60
CHAMEROPS 0,15 0,15 0,15
CRISANTEMO 0,50 0,50 0,50
EDERA VERDE 2,00 2,18 2,50
ELICRISO 0,25 0,29 0,30
ELLEBORO FOETIDO 0,20 0,24 0,40
ELLEBORO ORIENTALE IBRIDO 0,20 0,24 0,30
EUCALIPTUS - POPULUS 4,00 5,81 6,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 5,00 8,00 11,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 5,00 6,21 7,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS CINEREA 8,00 9,93 12,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 5,00 12,16 13,00
EUCALIPTUS GUNNY 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS NICCOLI 7,00 7,36 8,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 6,00 6,24 8,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 5,00 9,13 12,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 10,00 11,13 13,00
FOTINIA - BACCHE 3,00 3,91 5,00
FOTINIA RED ROBIN 3,00 3,87 5,50
FRESIA - SAMBA 0,20 0,20 0,20
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,10 0,16 0,20
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,20 0,23 0,30
GAROFANO MEDITERRANEO 0,20 0,29 0,35
GAROFANO MINIATURA 0,18 0,19 0,20
GAROFANO SOLOMIO 0,18 0,18 0,18
GELSOMINO 25,00 25,00 25,00
GERBERA 0,20 0,28 0,50
GERMINI 0,15 0,19 0,35
GINESTRA - BACCHE 4,50 4,50 4,50
GIRASOLE 0,16 0,48 0,80
IRIS D ACQUA 0,50 0,50 0,50
LATHYRUS 0,15 0,25 0,35
LEPIDIUM 4,00 4,00 4,00
MARGHERITA BIANCA 0,08 0,20 0,25
MARGHERITA GIALLA 0,10 0,10 0,10
MENTA 0,12 0,14 0,15
MOLUCCELLA 0,40 0,44 0,45
OLIVO 2,50 2,61 2,80
PAEONIA 0,40 0,59 1,20
PAEONIA CORAL CHARM 0,40 0,94 1,75
PAEONIA CORAL SUNSET 0,40 1,04 1,90
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,60 1,04 1,10
PAEONIA FESTIVA MAXIMA 0,80 1,20 1,40
PAEONIA ODILE 0,80 1,08 1,50
PAEONIA PECHER 0,50 1,02 1,45
PAEONIA RED CHARM 1,00 1,00 1,00
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,90 1,48 2,00
PAPAVERO MISTO 0,15 0,36 0,50
PESCO LUNGO 1,40 1,41 1,50
PHILADELPHUS 15,00 15,00 15,00
PHYSOCARPUS DIABLO STELI 0,75 0,75 0,75
PITTOSPORO RALPHI 7,00 7,00 7,00
PITTOSPORO TOBIRA 1,60 2,53 3,50
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 6,00 6,00 6,00
R.ANNA 0,30 0,48 0,60
R.COBURG 0,20 0,26 0,35
R.MERCEDES 0,20 0,22 0,30
R.MILVA 0,30 0,42 0,50
R.RAMIF. SPRAY 0,25 0,34 0,48
R.ROCKSTAR 0,20 0,37 0,50
RANUNCOLO 0,08 0,19 0,65
RANUNCOLO BULBILLO 0,10 0,35 0,84
RANUNCOLO CLONE 0,06 0,40 1,43
RANUNCOLO CLONE BULBILLO 0,20 0,97 1,59
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,08 0,28 0,80
RICE FLOWER PESO 5,00 11,39 15,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,30 0,36 0,50
ROSMARINO 3,00 3,97 4,00
RUSCUS 5,00 11,95 15,00
RUSCUS GARDEN 7,00 7,42 7,50
SALICE CONTORTO 0,35 0,55 0,70
SPIREA 5,00 10,79 12,00
STATICE MERISTEMA PACCO 5,00 8,30 10,00
STRELIZIA 0,30 0,55 0,90
TULIPANO 0,35 0,38 0,40
VIBURNO COMPACTUM PESO 10,00 10,40 12,00
VIBURNO OPULUS 5,00 8,55 15,00
VIOLACIOCCA MIX 0,35 0,50 0,60
WEIGELIA 8,00 8,00 8,00