PREZZI ASTA E DEPOSITO - apr2024



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGERATO 0,15 0,19 0,20
AGLIO GIGANTE 1,20 1,35 1,50
ALLORO 5,00 5,00 5,00
ALSTROMERIA ALTRO 0,10 0,22 0,40
ANEMONE 0,06 0,14 0,30
ANEMONE CARILLON 0,20 0,27 0,30
ANEMONE LEVANTE 0,06 0,08 0,25
ARALIA 0,12 0,17 0,20
ASPARAGUS MEDEOLA 6,00 6,00 6,00
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,20 0,33 0,55
ASPIDISTRA 0,05 0,09 0,10
AUCUBA 5,00 5,02 5,50
BOCCA DI LEONE 0,30 0,31 0,40
BUXUS 3,00 3,00 3,00
CALENDULA 0,15 0,20 0,25
CALLA BIANCA 0,20 0,45 1,00
CALLA COLORATA 0,30 0,32 0,50
CALLISTEMON PESO 5,00 5,00 5,00
CHOISIA TERNATA 16,00 16,00 16,00
CINERARIA MARITTIMA 7,00 7,00 7,00
COCCULUS 0,21 0,94 5,00
CORALLO 6,00 7,46 10,00
CRASPEDIA 0,30 0,30 0,30
DIANTHUS AMAZON 0,15 0,18 0,20
EDERA VERDE 3,00 3,00 3,00
ELICRISO 0,30 0,30 0,30
ELLEBORO FOETIDO 0,20 0,35 1,00
ERICA BIANCA 1,30 1,30 1,30
EUCALIPTUS - POPULUS 4,00 4,56 6,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 4,00 4,82 5,00
EUCALIPTUS CINEREA 5,00 8,02 10,00
EUCALIPTUS GUNNY 8,00 13,32 14,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 5,00 5,21 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 5,00 6,24 7,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 5,00 10,56 12,00
EXOCHORDA MAGICAL 0,50 0,56 0,70
FILODENDRO 0,10 0,22 0,60
FOTINIA RED ROBIN 5,00 5,00 5,00
FRESIA - SAMBA 0,08 0,11 0,20
GAROFANO BORDER 0,12 0,17 0,22
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,10 0,18 0,50
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,16 0,24 0,30
GAROFANO MEDITERRANEO 0,15 0,22 0,30
GAROFANO MINIATURA 0,16 0,19 0,20
GAROFANO MINUETTO 0,15 0,20 0,25
GAROFANO SOLOMIO 0,14 0,18 0,30
GELSOMINO 25,00 25,00 25,00
GERBERA 0,25 0,34 0,40
GERMINI 0,20 0,25 0,30
GINESTRA 7,00 7,31 8,00
GINESTRA - BACCHE 3,50 5,18 7,00
GIRASOLE 0,20 0,65 1,00
IRIS D ACQUA 0,80 0,80 0,80
IXODIA 0,30 0,31 0,40
LATHYRUS 0,20 0,31 0,35
LENTISCO 2,60 2,60 2,60
MANDARINO CINESE - RAMO CON FRUTTO 3,00 3,00 3,00
MARGHERITA BIANCA 0,08 0,18 0,25
MENTA 0,15 0,15 0,15
METROSIDEROS 6,00 6,00 6,00
MIMOSA GLAUCA 5,00 5,00 5,00
MIRTO TARANTINO 5,00 5,00 5,00
MOLUCCELLA 0,30 0,38 0,50
OLIVO 2,50 2,80 3,00
ORNITOGALLO 0,30 0,30 0,30
PAEONIA 0,20 0,56 1,00
PAEONIA ALERTIE 0,40 0,53 0,90
PAEONIA BOWL OF CREAM 1,00 1,44 2,60
PAEONIA COMMAND PERFORMANCE 0,50 1,27 1,50
PAEONIA CORAL CHARM 0,40 0,72 1,20
PAEONIA CORAL SUNSET 0,30 0,76 1,60
PAEONIA DIANA PARKS 0,50 0,66 1,20
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,60 0,92 1,00
PAEONIA ETCHED SALMON 2,50 2,50 2,50
PAEONIA FESTIVA MAXIMA 0,80 0,82 0,90
PAEONIA GARDENIA 0,90 0,90 1,00
PAEONIA JULES ELIE 1,20 1,22 1,30
PAEONIA KANSAS 0,90 1,01 1,10
PAEONIA KATARINA FONTAINE 0,50 1,09 1,40
PAEONIA MADAME CLAUDE TAIN 1,60 1,67 1,70
PAEONIA MOTHER S CHOICE 1,00 1,00 1,00
PAEONIA ODILE 0,60 0,93 1,50
PAEONIA OLD FAIITH 1,30 1,30 1,30
PAEONIA PECHER 0,45 0,76 1,00
PAEONIA PINK HAWAIIAN 0,40 0,80 1,20
PAEONIA RED CHARM 0,90 1,17 1,40
PAEONIA SARAH BERNARDT 1,00 1,19 1,40
PAEONIA SOFT SALMON SAUCER 0,80 1,16 2,00
PAEONIA SUNNY GIRL 0,50 0,60 0,70
PAPAVERO MISTO 0,15 0,40 0,60
PESCO CORTO 0,80 0,80 0,80
PESCO LUNGO 0,80 1,48 2,00
PHILADELPHUS 20,00 20,00 20,00
PHYSOCARPUS DIABLO STELI 0,40 0,62 0,80
PITTOSPORINO VERDE 8,00 8,00 8,00
PITTOSPORO NEVATO 10,00 10,00 10,00
PITTOSPORO TOBIRA 3,00 3,23 4,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 8,00 8,65 10,00
PTILOTUS 0,20 0,33 0,40
PTILOTUS OBOVATUS 0,35 0,36 0,40
R.ANNA 0,20 0,40 0,60
R.SUSAN 0,60 0,63 0,70
RANUNCOLO 0,08 0,18 0,46
RANUNCOLO BULBILLO 0,10 0,35 0,50
RANUNCOLO CLONE 0,07 0,32 1,67
RANUNCOLO CLONE BULBILLO 0,10 0,35 0,59
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,08 0,22 0,80
RICE FLOWER PESO 4,00 7,22 20,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,25 0,41 0,70
ROSMARINO 4,00 4,01 5,00
RUSCUS 5,00 12,39 15,00
RUSCUS GARDEN 5,00 8,62 10,00
SPIREA 10,00 14,40 16,00
STATICE JOY 10,00 10,00 10,00
STATICE MERISTEMA PACCO 6,00 7,61 10,00
STRELIZIA 0,20 0,56 1,00
STRELIZIA FOGLIE 0,15 0,19 0,20
THASPI BUTTERFLY 0,35 0,36 0,55
TIMO 7,00 7,00 7,00
TULIPANO 0,35 0,39 0,40
VIBURNO BACCHE 5,00 5,00 5,00
VIBURNO COMPACTUM PESO 7,00 9,17 14,00
VIBURNO LUCIDO 5,00 5,00 5,00
VIBURNO OPULUS 3,00 6,54 20,00
VIBURNO OPULUS STELI 0,20 0,25 0,25
VIOLACIOCCA MIX 0,40 0,59 0,70