PREZZI ASTA E DEPOSITO - apr2025



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGLIO GIGANTE 2,00 2,00 2,00
ALLORO 4,00 5,76 7,00
ALSTROMERIA ALTRO 0,30 0,30 0,30
ANEMONE 0,08 0,21 0,35
ANEMONE FULLSTAR 0,10 0,10 0,10
ARALIA 0,13 0,17 0,20
AROMATICHE MIX 5,00 5,18 6,00
ASPARAGUS PLUMOSUS PRIMA 0,31 0,31 0,31
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,25 0,33 0,50
ASPARAGUS PLUMOSUS EXTRA 14,50 14,50 14,50
ASPARAGUS PLUMOSUS FOGLIETTA 1,30 1,30 1,30
ASPARAGUS SPRENGERI 5,35 7,38 12,00
ASPIDISTRA 0,07 0,10 0,10
AUCUBA 5,00 5,00 5,00
BOCCA DI LEONE 0,20 0,44 0,60
BUXUS 3,00 3,17 3,50
CALENDULA 0,12 0,16 0,22
CALLA BIANCA 0,20 0,39 0,80
CALLA COLORATA 0,30 0,43 0,50
CAMPANULA MIX 0,30 0,55 0,60
CHAMEROPS 0,15 0,21 0,31
CHOISIA TERNATA 15,00 15,00 15,00
COCCULUS 0,20 1,27 5,00
CORALLO 5,00 7,22 11,00
CRASPEDIA 0,25 0,29 0,30
CRIPTOMERIA 5,00 5,00 5,00
CRISANTEMO MULTIFIORE 0,52 0,52 0,52
DODONEA 5,00 6,60 7,00
ELICRISO 0,20 0,22 0,25
ELLEBORO ORIENTALE IBRIDO 0,20 0,34 0,80
ERICA BIANCA 1,30 1,30 1,30
ERICA CALLUNA 1,70 1,70 1,70
EUCALIPTUS - POPULUS 3,00 3,83 4,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 7,00 7,00 7,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO STELI 0,10 0,10 0,10
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 2,50 3,87 5,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 4,00 4,52 7,00
EUCALIPTUS CARDINALE 3,00 3,75 5,00
EUCALIPTUS CINEREA 4,00 6,82 8,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS GUNNY 8,00 9,66 14,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 3,50 3,87 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 4,00 5,70 10,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 6,00 11,14 12,00
EUFORBIA 6,00 6,00 6,00
FALSO PEPE 5,00 5,80 6,00
FALSO TIMO 5,00 5,00 5,00
FILODENDRO 0,10 0,27 0,45
FRESIA - SAMBA 0,10 0,20 0,30
GAROFANO BORDER 0,15 0,21 0,25
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,14 0,19 0,25
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,16 0,23 0,30
GAROFANO MEDITERRANEO 0,15 0,27 0,30
GAROFANO MINIATURA 0,15 0,21 0,25
GAROFANO MINUETTO 0,15 0,24 0,25
GAROFANO SOLOMIO 0,15 0,21 0,22
GELSOMINO 25,00 25,00 25,00
GERBERA 0,25 0,35 0,60
GERMINI 0,18 0,23 0,30
GINESTRA - BACCHE 4,00 4,00 4,00
GIRASOLE 0,20 0,65 0,80
GREVILLEA 6,00 6,97 7,00
IRIS BLU 0,50 0,50 0,50
IRIS D ACQUA 0,50 0,75 1,00
LATHYRUS 0,35 0,38 1,05
LAVANDA 4,00 4,00 4,00
LECCIO 2,80 2,83 3,00
LENTISCO 2,50 2,79 3,00
LIMONI - RAMO CON FRUTTO 6,10 6,10 6,10
LUNARIA 9,00 9,00 9,00
MAGNOLIA 4,50 4,50 4,50
MANDARINO CINESE - RAMO CON FRUTTO 5,00 5,00 5,00
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,20 0,25
MENTA 0,15 0,35 12,00
METROSIDEROS 4,00 5,57 6,00
MIMOSA BAYLEIANA 7,00 7,00 7,00
MIMOSA GLAUCA 6,00 6,00 6,00
MIMOSA VERDE 6,00 6,00 6,00
MIRTO 3,00 3,00 3,00
MIRTO COLORATO 3,00 3,00 3,00
MIRTO TARANTINO 3,50 4,23 5,00
MOLUCCELLA 0,10 0,15 0,35
MONSTERA 0,60 0,63 0,80
OLIVO 2,50 2,87 3,00
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM CLONE 1,10 1,10 1,10
PAEONIA 0,40 0,78 0,90
PAEONIA ALERTIE 0,40 0,58 0,90
PAEONIA ANGEL CHEEKS 1,10 1,26 1,40
PAEONIA BOWL OF CREAM 0,60 1,43 2,70
PAEONIA BROTHER CHUCK 1,20 1,36 1,50
PAEONIA COMMAND PERFORMANCE 0,60 1,23 2,00
PAEONIA CORAL CHARM 0,40 0,73 2,00
PAEONIA CORAL SUNSET 0,50 1,14 2,00
PAEONIA CYTHEREA 0,40 0,73 1,00
PAEONIA DIANA PARKS 0,50 0,69 1,50
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,50 0,65 1,20
PAEONIA FESTIVA MAXIMA 0,70 0,73 0,90
PAEONIA GARDENIA 1,00 1,08 1,10
PAEONIA JULES ELIE 0,90 1,08 1,30
PAEONIA KARL ROSENFIELD 0,55 0,61 0,65
PAEONIA KATARINA FONTAINE 0,60 0,79 1,00
PAEONIA MADAME CLAUDE TAIN 0,80 1,22 2,50
PAEONIA MOONRISE 0,70 0,92 1,80
PAEONIA ODILE 0,50 1,03 2,50
PAEONIA OLD FAIITH 1,10 1,10 1,10
PAEONIA PECHER 0,45 0,75 1,20
PAEONIA PINK HAWAIIAN 0,40 0,86 2,00
PAEONIA RED CHARM 0,70 0,87 1,00
PAEONIA REINE HORTENSE 1,70 1,70 1,70
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,80 1,11 1,30
PAEONIA SOFT SALMON SAUCER 1,00 1,37 2,00
PAEONIA SUNNY GIRL 0,40 0,59 1,00
PAMPAS 1,60 1,60 1,60
PANICUM 0,16 0,16 0,16
PAPAVERO MISTO 0,15 0,37 0,50
PESCO CORTO 0,30 1,01 1,50
PESCO LUNGO 1,00 2,20 3,00
PHILADELPHUS 18,00 18,00 18,00
PHYSOCARPUS DIABLO STELI 0,80 0,80 0,80
PITTOSPORO NEVATO 7,00 7,88 8,00
PITTOSPORO RALPHI 5,00 5,00 5,00
PITTOSPORO TOBIRA 3,00 4,97 6,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 4,00 7,06 8,00
POLYGALA 5,00 5,00 5,00
PTILOTUS 0,25 0,35 0,45
PTILOTUS OBOVATUS 0,20 0,33 0,35
R.COBURG 0,50 0,50 0,50
R.LOVE STORY 0,80 0,80 0,80
R.SUSAN 0,50 0,50 0,50
RANUNCOLO 0,08 0,19 0,61
RANUNCOLO BULBILLO 0,10 0,55 1,21
RANUNCOLO CLONE 0,10 0,37 1,62
RANUNCOLO CLONE BULBILLO 0,10 0,83 1,82
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,10 0,24 0,80
RANUNCOLO MODERNA 0,40 0,59 0,70
RICE FLOWER PESO 4,00 6,47 15,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,80 0,80 0,80
ROSMARINO 4,00 4,00 4,00
RUSCUS 9,00 10,10 12,00
RUSCUS GARDEN 7,00 8,48 10,00
SALICE CONTORTO 0,25 1,91 2,80
SCABIOSA 0,40 0,40 0,40
SOLIDAGO 0,60 0,60 0,60
SPIREA 15,00 15,31 16,00
STATICE LIMONIUM 10,00 10,64 17,00
STATICE MERISTEMA PACCO 5,00 8,53 10,00
STRELIZIA 0,25 0,62 1,00
STRELIZIA FOGLIE 0,20 0,20 0,20
VIBURNO BACCHE 4,00 4,52 5,00
VIBURNO COMPACTUM PESO 10,00 12,08 14,00
VIBURNO OPULUS 4,00 6,42 20,00
VIBURNO OPULUS STELI 0,20 0,26 0,35
VIOLACIOCCA MIX 0,40 0,63 0,70