PREZZI ASTA E DEPOSITO - dic2019



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGRIFOGLIO 3,00 4,38 5,00
AGRIFOGLIO BACCHE 4,00 4,00 4,00
AGRIFOGLIO BUSTA 2,00 2,00 2,00
AGRIFOGLIO VARIEGATO 4,00 4,00 4,00
ANEMONE 0,06 0,33 0,60
ANEMONE TIGRE 0,15 0,24 0,50
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,10 0,18 0,20
CALENDULA 0,10 0,17 0,20
CAVOLO 0,35 0,39 0,50
CIPRESSO ARIZONICA 3,00 3,00 3,00
ELICRISO 0,25 0,25 0,25
ERYNGIUM 0,50 0,50 0,50
EUCALIPTUS - BACCHE 3,00 7,70 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS 4,00 4,68 6,00
EUCALIPTUS - POPULUS FIORITO 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 6,00 9,84 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 4,00 5,29 6,00
EUCALIPTUS - POPULUS ORO 12,50 14,00 15,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 6,00 9,87 10,00
EUCALIPTUS CINEREA 7,00 7,66 8,00
EUCALIPTUS EXOTICA PELATA 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS EXOTICA VIMINALIS 8,00 8,33 9,00
EUCALIPTUS NICCOLI 7,00 7,00 7,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,00 4,00 4,00
EUCALIPTUS ROBUSTA 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 4,00 8,58 10,00
FOTINIA - BACCHE 2,50 2,91 3,50
FOTINIA RED ROBIN 6,50 6,50 6,50
GAROFANO BORDER 0,22 0,22 0,22
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,10 0,12 0,15
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,10 0,14 0,15
GAROFANO MEDITERRANEO 0,10 0,21 0,25
GINESTRA 3,00 6,06 10,00
GIRASOLE 0,10 0,34 0,70
GOMPHORICARPO 2,50 4,16 5,00
GREVILLEA 5,00 5,00 5,00
LATHYRUS 0,25 0,29 0,35
MENTA 8,00 8,00 8,00
MIMOSA BAYLEIANA 10,00 10,00 10,00
MIMOSA CHIARO DI LUNA 4,00 4,00 4,00
MIMOSA FLORIBUNDA 10,00 10,00 10,00
MIMOSA VERDE 2,10 2,28 2,30
MIRTO 2,50 2,50 2,50
MIRTO - BACCHE 2,60 2,67 3,00
MIRTO TARANTINO 2,50 2,50 2,50
OLIVO 2,00 2,08 2,20
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM CLONE 0,60 1,04 2,00
ORCHIDEA INSIGNE 0,50 0,62 0,75
ORCHIDEA KING ARTHUR 0,60 0,91 1,00
ORTENSIA 1,30 1,30 1,30
PAPAVERO MISTO 0,10 0,27 0,45
PESCO - RAMI FIORITI 2,40 2,40 2,40
PIANTE INVASO 5,00 5,94 6,00
PITTOSPORO RALPHI 6,00 6,56 7,00
PITTOSPORO TOBIRA 2,50 2,50 2,50
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 2,50 5,17 6,00
R.COBURG 0,20 0,44 0,70
R.MERCEDES 0,15 0,22 0,30
R.MERCEDIA 0,25 0,25 0,25
R.ROCKSTAR 0,25 0,44 0,80
R.TALEA 0,10 0,31 0,50
RANUNCOLO 0,06 0,24 0,60
RANUNCOLO CLONE 0,06 0,57 2,82
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,06 0,44 1,20
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,40 0,57 0,80
ROSMARINO 3,50 3,50 3,50
RUSCUS 5,00 10,39 11,00
RUSCUS GARDEN 0,23 0,44 7,00
RUSCUS GARDEN COLORATO 0,50 2,14 2,50
SALICE CONTORTO 0,25 0,25 0,25
STATICE MERISTEMA PACCO 3,50 5,26 9,00
STRELIZIA 0,80 0,95 1,20
SUGHERO CORTECCIA 2,50 2,70 3,00
VIBURNO BACCHE 3,50 4,23 6,00
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 4,00 5,49 6,00
VIBURNO ROSSO 5,00 5,00 5,00
VIBURNO VARIEGATO 4,00 4,00 4,00
VIOLACIOCCA MIX 0,50 0,50 0,50