PREZZI ASTA E DEPOSITO - dic2021



Prodotto Minimo Medio Massimo
. 0,25 0,25 0,25
AGERATO 0,10 0,17 0,20
AGRIFOGLIO 4,50 4,78 5,00
AGRIFOGLIO BACCHE 5,00 5,00 5,00
AGRIFOGLIO BUSTA 2,00 2,60 5,00
AGRIFOGLIO VARIEGATO 4,00 4,95 5,00
AMARILLI HIPPEASTRUM ROSSO 0,50 0,76 0,80
ANEMONE 0,10 0,44 0,70
ASPARAGUS MEDEOLA 5,50 5,50 5,50
ASPARAGUS MEYERI 0,30 0,30 0,30
ASPIDISTRA 0,10 0,10 0,10
BOCCA DI LEONE 0,50 0,63 0,70
CALENDULA 0,10 0,22 0,25
CALLA BIANCA 0,77 0,97 1,10
CAVOLO 0,40 0,40 0,40
COTONEASTER - RAMO CON BACCHE 4,00 4,98 5,00
CRIPTOMERIA 4,00 4,88 5,00
ELICRISO 0,30 0,30 0,30
ERICA CALLUNA 2,20 2,20 2,20
EUCALIPTUS - BACCHE 5,00 8,00 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS 4,00 4,78 5,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 4,00 9,86 11,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 4,00 4,83 5,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 9,00 9,23 10,00
EUCALIPTUS CINEREA 5,00 6,57 9,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 7,00 8,43 10,00
EUCALIPTUS CINEREA CORTA 4,00 7,33 9,00
EUCALIPTUS CINEREA ORO 4,00 4,00 4,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,50 4,50 4,50
EUCALIPTUS STUARTIANA 6,00 7,65 10,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 8,00 10,75 12,00
EUCALIPTUS STUARTIANA COLORATA 4,00 4,00 4,00
EUCALIPTUS STUARTIANA STABILIZZATA 2,60 3,46 4,00
FELCE CUOIO 1,50 1,50 1,50
FOTINIA - BACCHE 3,50 3,56 4,00
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,10 0,22 0,30
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,15 0,30 0,35
GAROFANO MEDITERRANEO 0,10 0,23 0,30
GAROFANO MINIATURA 0,10 0,12 0,18
GERBERA 0,25 0,29 0,50
GERMINI 0,15 0,31 0,40
GINESTRA 6,00 9,19 12,00
GIRASOLE 0,15 0,40 0,60
GOMPHORICARPO 4,00 4,86 6,00
GREVILLEA 4,00 7,61 8,00
HYPERICO 0,10 0,13 0,15
MARGHERITA BIANCA 0,12 0,21 0,30
MAZZI MISTI NATALE 2,50 3,26 3,50
MAZZI PRIMAVERA 2,00 2,46 3,00
MIMOSA BAYLEIANA 11,00 11,00 11,00
MIMOSA CHIARO DI LUNA 5,00 5,00 5,00
MIMOSA FLORIBUNDA 10,00 10,00 10,00
MIMOSA TOURNAIRE 2,50 2,50 2,50
MIMOSA VERDE 2,50 2,50 2,50
MIRTO 3,00 3,41 4,00
MIRTO - BACCHE 3,50 3,52 4,00
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM CLONE 0,60 0,69 0,80
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM GRACE KELLY 1,40 1,49 1,50
ORCHIDEA KING ARTHUR 1,00 1,22 1,50
PAPAVERO MISTO 0,20 0,33 0,50
PINO 5,00 6,78 9,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 6,00 6,00 6,00
PUNGITOPO BAC 0,60 0,60 0,60
R.COBURG 0,20 0,50 0,70
R.MERCEDES 0,20 0,25 0,35
R.MERCEDIA 0,25 0,28 0,30
R.ROCKSTAR 0,20 0,38 0,60
R.TALEA 0,25 0,32 0,35
RANUNCOLO 0,06 0,34 0,80
RANUNCOLO CLONE 0,10 0,65 2,22
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,12 0,60 1,28
RICE FLOWER PESO 20,00 20,00 20,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,25 0,39 0,50
ROSMARINO 3,50 3,50 3,50
RUSCUS 4,00 11,10 13,00
RUSCUS GARDEN 3,00 6,85 7,50
RUSCUS GARDEN COLORATO 1,00 2,31 3,00
RUSCUS ORO MAZZO 1,00 2,34 3,40
SALICE CONTORTO 0,30 0,30 0,30
STATICE MERISTEMA PACCO 10,00 10,00 10,00
STRELIZIA 0,60 1,02 1,40
SYMPHORICARPO 15,00 15,00 15,00
VIBURNO BACCHE 5,00 5,73 7,00
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 7,00 7,00 7,00
VIBURNO TINUS FIORITO 7,00 7,00 7,00
VIOLACIOCCA MIX 0,50 0,63 0,70