PREZZI ASTA E DEPOSITO - dic2023



Prodotto Minimo Medio Massimo
ABETE 1,71 2,61 4,00
AGERATO 0,15 0,20 0,25
AGRIFOGLIO 5,00 5,00 5,00
AGRIFOGLIO BUSTA 4,00 4,71 5,00
AGRIFOGLIO VARIEGATO 5,00 5,81 6,00
ANEMONE 0,10 0,53 1,00
ANEMONE CARILLON 0,13 0,48 0,70
ANEMONE FULLSTAR 0,20 0,54 0,70
ANEMONE LEVANTE 0,10 0,23 0,80
ANTHURIUM SCATOLE 10,00 19,83 24,00
ARAUCARIA 3,00 5,45 6,00
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,15 0,32 0,40
ASPIDISTRA 0,08 0,10 0,10
AUCUBA 4,00 4,88 5,00
BOCCA DI LEONE 0,30 0,36 0,60
CALENDULA 0,10 0,22 0,25
CALLA BIANCA 0,50 0,64 0,80
CAVOLO 0,50 0,50 0,50
CIPRESSO ARIZONICA 2,50 2,92 3,00
COCCULUS 4,00 4,93 5,00
COTONEASTER - RAMO CON BACCHE 6,00 6,00 6,00
CRIPTOMERIA 5,00 5,00 5,00
DIANTHUS AMAZON 0,12 0,13 0,18
EDERA BACCHE 2,60 2,60 2,60
EDERA VARIEGATA 2,50 2,50 2,50
EDERA VERDE 2,50 4,17 5,00
ELICRISO 0,25 0,27 0,30
ERICA CALLUNA 3,00 3,96 4,50
EUCALIPTUS - BACCHE 7,00 10,05 14,00
EUCALIPTUS - POPULUS 3,00 3,88 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS FIORITO COLORATO 9,00 9,00 9,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 4,00 10,72 13,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO COLORATO 7,00 10,24 12,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 3,00 4,04 5,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 7,00 7,45 8,00
EUCALIPTUS CARDINALE 9,00 9,00 9,00
EUCALIPTUS CINEREA 5,00 7,30 8,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS CINEREA COLORATA 3,00 3,63 4,00
EUCALIPTUS CINEREA ORO 3,40 3,58 4,00
EUCALIPTUS GUNNY 12,00 13,35 14,00
EUCALIPTUS KREUSEANA 15,00 15,00 15,00
EUCALIPTUS NICCOLI 5,00 6,59 8,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 3,00 4,60 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 2,50 5,48 7,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 5,00 12,58 15,00
EUCALIPTUS STUARTIANA COLORATA 10,00 10,41 12,00
FILODENDRO 0,10 0,20 0,41
FOTINIA - BACCHE 4,00 4,28 5,00
FOTINIA RED ROBIN 4,00 4,30 5,00
GAROFANO BORDER 0,15 0,15 0,15
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,10 0,15 0,25
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,15 0,26 0,30
GAROFANO MEDITERRANEO 0,15 0,26 0,35
GAROFANO MINIATURA 0,13 0,16 0,20
GAROFANO SOLOMIO 0,15 0,21 0,21
GINEPRO - BACCHE 3,00 3,00 3,00
GINESTRA 3,00 10,29 12,00
GIRASOLE 0,15 0,55 0,80
GOMPHORICARPO 3,00 4,48 5,00
GREVILLEA 8,00 8,16 9,00
ILEX VERTICILLATA 0,25 0,86 1,50
LECCIO 3,00 3,00 3,00
LENTISCO 2,50 2,62 3,00
LENTISCO - BACCHE 2,50 2,52 2,60
MAGNOLIA 4,00 4,86 5,00
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,18 0,25
MIMOSA BAYLEIANA 7,00 7,70 9,00
MIMOSA CHIARO DI LUNA 6,00 7,66 12,00
MIMOSA DENNIS BOODEY 7,00 8,68 12,00
MIMOSA FLORIBUNDA 10,00 10,00 10,00
MIMOSA VERDE 4,00 4,00 4,00
MIRTO 3,00 3,88 4,00
MIRTO - BACCHE 3,00 3,85 4,00
MIRTO TARANTINO 5,00 5,00 5,00
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM CLONE 1,00 1,71 2,20
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM GRACE KELLY 2,00 2,00 2,00
ORCHIDEA INSIGNE 0,50 0,70 0,80
ORCHIDEA KING ARTHUR 1,80 1,80 1,80
PAPAVERO MISTO 0,18 0,38 0,60
PEPERETTA PAPRIKA 3,50 4,79 5,00
PIGNE 0,13 0,14 0,15
PINO 3,00 3,02 4,00
PINUS NOBILIS 3,00 3,00 3,00
PITTOSPORO RALPHI 5,50 5,68 6,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 8,00 8,94 10,00
R.ANNA 0,25 0,33 0,60
R.MERCEDES 0,20 0,28 0,35
R.ROCKSTAR 0,40 0,40 0,40
R.SUSAN 0,30 0,40 0,50
RANUNCOLO 0,10 0,43 1,00
RANUNCOLO CLONE 0,10 0,97 2,50
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,15 0,66 1,20
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,15 0,45 0,70
ROSMARINO 4,00 4,00 4,00
RUSCUS 12,00 13,86 15,00
RUSCUS GARDEN 8,00 8,22 10,00
RUSCUS GARDEN COLORATO 2,50 3,27 3,50
SALICE CONTORTO 0,70 0,70 0,70
STATICE LIMONIUM 5,00 5,00 5,00
STATICE MERISTEMA PACCO 5,00 9,54 11,00
STRELIZIA 0,30 0,79 1,30
STRELIZIA FOGLIE 0,15 0,20 0,20
THUYA 2,80 2,99 3,00
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 4,00 4,62 5,00
VIOLACIOCCA MIX 0,40 0,62 0,70