PREZZI ASTA E DEPOSITO - feb2021



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGERATO 0,15 0,18 0,20
ALLORO 4,00 4,00 4,00
ALSTROMERIA ALTRO 0,20 0,20 0,20
ANEMONE 0,10 0,37 0,70
ASPARAGUS MEYERI 0,15 0,24 0,30
BOCCA DI LEONE 0,40 0,48 0,50
CALENDULA 0,12 0,22 0,30
CALLA BIANCA 0,50 0,50 0,50
CAMELIA 12,00 12,00 12,00
EDERINA VARIEGATA 4,00 4,00 4,00
ELLEBORO FOETIDO 0,20 0,40 0,50
ERICA COLORATA 1,50 1,50 1,50
EUCALIPTUS - POPULUS 3,00 4,78 6,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 10,00 10,10 11,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO COLORATO 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 5,00 8,41 9,00
EUCALIPTUS CARDINALE 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS CINEREA 6,00 7,06 10,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS CINEREA CORTA 6,00 6,50 7,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,00 4,00 4,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 4,00 6,20 10,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 6,00 10,39 12,00
FORMIUM COLORATO 0,25 0,25 0,25
FRESIA - SAMBA 0,40 0,40 0,40
GAROFANO BORDER 0,15 0,15 0,15
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,12 0,18 0,20
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,20 0,23 0,25
GAROFANO MEDITERRANEO 0,00 0,24 0,40
GAROFANO MINIATURA 0,15 0,15 0,15
GAROFANO MINUETTO 0,16 0,20 0,20
GELSOMINO 20,00 24,95 25,00
GERMINI 0,30 0,33 0,35
GINESTRA 3,00 6,12 8,00
GIRASOLE 0,17 0,41 0,55
GOMPHORICARPO 5,00 5,80 6,00
LATHYRUS 0,33 0,33 0,33
MARGHERITA BIANCA 0,15 0,18 0,25
MAZZI PRIMAVERA 2,00 2,36 3,00
MENTA 0,12 0,12 0,12
MIMOSA CHIARO DI LUNA 5,00 5,00 5,00
MIMOSA CINIGLIA 7,00 7,00 7,00
MIMOSA GAULOIS 2,30 6,38 9,00
MIMOSA GAULOIS CARTONE 15,00 16,00 20,00
MIMOSA PUNTE 2,50 2,80 4,00
MIMOSA S.ELENA 6,00 6,00 6,00
MIRTO TARANTINO 3,20 3,20 3,20
MYOSOTIS BLU 0,20 0,20 0,20
OLIVO 2,50 2,50 2,50
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM CLONE 0,60 1,29 2,00
ORCHIDEA INSIGNE 0,40 0,59 1,50
PAPAVERO MISTO 0,10 0,38 0,70
PESCO CORTO 1,00 1,07 2,00
PESCO LUNGO 1,50 1,72 2,50
PITTOSPORO RALPHI 6,00 6,00 6,00
PITTOSPORO TOBIRA 2,50 2,50 2,50
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 5,00 5,00 5,00
R.ANNA 0,50 0,58 0,70
R.CARIBBIA 0,20 0,29 0,40
RANUNCOLO 0,07 0,39 0,83
RANUNCOLO BULBILLO 0,22 0,61 0,88
RANUNCOLO CLONE 0,06 0,90 2,23
RANUNCOLO CLONE BULBILLO 0,78 1,09 1,58
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,10 0,57 1,43
RICE FLOWER PESO 10,00 10,00 10,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,15 0,22 0,30
ROSMARINO 3,00 3,00 3,00
RUSCUS 4,00 8,62 9,00
RUSCUS CORTO 9,00 9,00 9,00
SALICE CONTORTO 0,25 0,25 0,25
STATICE MERISTEMA PACCO 8,00 8,59 10,00
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 3,00 4,40 5,00
VIBURNO ROSSO 5,00 5,00 5,00
VIOLACIOCCA MIX 0,50 0,56 0,70