PREZZI ASTA E DEPOSITO - feb2024



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGERATO 0,20 0,23 0,25
ALSTROMERIA ALTRO 0,20 0,25 0,40
ANEMONE 0,08 0,29 0,73
ANEMONE CARILLON 0,10 0,39 0,60
ANEMONE FULLSTAR 0,10 0,30 0,45
ANEMONE LEVANTE 0,10 0,17 0,35
ARALIA 0,18 0,18 0,18
ASPARAGUS MEDEOLA 6,00 6,00 6,00
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,15 0,23 0,50
ASPIDISTRA 0,06 0,10 0,12
AUCUBA 4,00 5,06 6,00
BOCCA DI LEONE 0,30 0,47 0,80
CALENDULA 0,10 0,22 0,35
CALLA BIANCA 0,40 0,69 1,50
CHAMEROPS 0,20 0,20 0,20
COCCULUS 0,20 0,49 5,00
CRIPTOMERIA 5,00 5,00 5,00
DIANTHUS AMAZON 0,20 0,23 0,25
EDERA BACCHE 2,50 2,89 3,00
EDERA VARIEGATA 5,00 5,00 5,00
EDERA VERDE 5,00 5,00 5,00
ELICRISO 0,25 0,26 0,30
ELLEBORO FOETIDO 0,30 0,42 0,60
EUCALIPTUS - POPULUS 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 12,00 12,00 12,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 5,00 6,98 8,00
EUCALIPTUS CINEREA 4,00 6,97 8,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 8,00 9,48 12,00
EUCALIPTUS GUNNY 8,00 13,62 14,00
EUCALIPTUS NICCOLI 6,00 7,33 8,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 5,00 5,10 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 4,50 6,07 13,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 8,00 12,23 15,00
EUCALIPTUS STUARTIANA STABILIZZATA 12,50 12,50 12,50
FILODENDRO 0,10 0,21 0,35
FRESIA - SAMBA 0,15 0,22 0,26
GAROFANO BORDER 0,20 0,20 0,20
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,10 0,20 0,22
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,20 0,30 0,33
GAROFANO MEDITERRANEO 0,15 0,29 0,30
GAROFANO MINIATURA 0,18 0,21 0,22
GAROFANO SOLOMIO 0,18 0,21 0,26
GELSOMINO 25,00 25,00 25,00
GERMINI 0,30 0,30 0,30
GINESTRA 4,00 6,17 8,00
GIRASOLE 0,20 0,62 0,80
GOMPHORICARPO 5,00 5,77 6,00
GREVILLEA 8,00 8,00 8,00
LENTISCO 2,00 2,57 2,60
MANDORLO - RAMI FIORITI 0,80 0,80 0,80
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,20 0,35
MIMOSA ARGENTO 10,00 11,90 15,00
MIMOSA BAYLEIANA 8,00 8,00 8,00
MIMOSA CHIARO DI LUNA 6,00 6,00 6,00
MIMOSA CINIGLIA 7,00 7,86 8,00
MIMOSA FLORIBUNDA 16,00 16,00 16,00
MIMOSA GAULOIS 3,00 7,67 12,00
MIMOSA HAMBURYANA 8,00 8,00 8,00
MIMOSA PUNTE 1,00 3,40 5,00
MIMOSA S.ELENA 4,00 4,67 5,00
MIMOSA TOURNAIRE 3,00 7,23 8,00
MIMOSA VERDE 4,00 4,00 4,00
MIRTO 3,00 3,76 4,00
NARCISO 0,15 0,23 0,30
OLIVO 2,00 2,72 3,00
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM CLONE 0,80 1,64 2,60
PALMA PALMORELLI 3,50 4,56 5,00
PAPAVERO MISTO 0,20 0,54 0,80
PESCO CORTO 0,50 0,80 2,00
PESCO LUNGO 1,00 1,48 3,00
PITTOSPORO RALPHI 6,00 6,21 7,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 8,00 8,92 10,00
RANUNCOLO 0,10 0,44 1,17
RANUNCOLO BULBILLO 0,73 0,81 0,88
RANUNCOLO CLONE 0,10 0,72 2,87
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,10 0,59 1,59
RICE FLOWER PESO 20,00 20,00 20,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,50 0,88 1,40
ROSMARINO 4,00 4,00 4,00
RUSCUS 8,00 15,43 16,00
RUSCUS GARDEN 5,00 8,34 10,00
STATICE MERISTEMA PACCO 10,00 10,97 11,00
STRELIZIA 0,50 1,17 1,50
STRELIZIA FOGLIE 0,20 0,20 0,20
TULIPANO 0,30 0,40 0,40
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 3,00 3,97 5,00
VIBURNO WALERI 7,00 7,00 7,00
VIOLACIOCCA MIX 0,40 0,55 0,70