PREZZI ASTA E DEPOSITO - gen2023



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGERATO 0,20 0,25 0,35
ALOE 0,60 0,60 0,60
ANEEMONE FULSTAR 0,30 0,48 0,70
ANEMONE 0,08 0,40 0,83
ANEMONE CARILLON 0,14 0,48 0,80
ANEMONE TIGRE 0,10 0,17 0,43
ARALIA 0,11 0,14 0,18
ARALIA SEMI 4,00 4,96 5,00
ASPIDISTRA 0,08 0,11 0,15
BOCCA DI LEONE 0,30 0,45 0,50
CALENDULA 0,12 0,23 0,35
CALLA BIANCA 0,50 1,17 1,50
CHAMEROPS 0,20 0,21 0,30
COCCULUS 2,00 3,82 5,00
CRIPTOMERIA 5,00 5,00 5,00
ELICRISO 0,25 0,27 0,30
EUCALIPTUS - BACCHE 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS - POPULUS 5,00 5,14 5,50
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 3,00 4,77 6,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 5,00 7,59 10,00
EUCALIPTUS BABY BLUE CORTO 8,00 8,12 10,00
EUCALIPTUS CARDINALE 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS CINEREA 5,00 7,76 10,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 9,00 11,50 12,00
EUCALIPTUS CINEREA CORTA 6,00 6,54 10,00
EUCALIPTUS GUNNY 9,00 13,78 14,00
EUCALIPTUS NICCOLI 7,00 7,59 8,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,00 5,04 7,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 6,00 7,00 8,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 11,00 14,35 15,00
FELCE CAPELVENERE 0,30 0,30 0,30
FILICA 12,00 12,00 12,00
FRESIA - SAMBA 0,28 0,29 0,30
GAROFANO BORDER 0,10 0,13 0,20
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,10 0,20 0,30
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,25 0,30 0,35
GAROFANO MEDITERRANEO 0,15 0,23 0,35
GAROFANO MINIATURA 0,12 0,17 0,25
GAROFANO MINIATURA BUTTERFLY 0,15 0,24 0,35
GAROFANO MINUETTO 0,18 0,21 0,25
GAROFANO SOLOMIO 0,18 0,24 0,25
GELSOMINO 25,00 25,00 25,00
GERMINI 0,28 0,34 0,50
GINESTRA 4,00 10,15 15,00
GIRASOLE 0,10 0,45 0,70
GOMPHORICARPO 5,00 5,16 6,00
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,29 0,40
MAZZI PRIMAVERA 3,50 3,50 3,50
MIMOSA CHIARO DI LUNA 5,00 7,02 8,00
MIMOSA GAULOIS 7,00 8,02 9,00
MIMOSA TOURNAIRE 9,00 9,00 9,00
NARCISO 0,30 0,31 0,35
OLIVO 2,60 2,87 3,00
ORCHIDEA EPIDENDRUM 1,00 1,00 1,00
ORCHIDEA INSIGNE 0,40 0,67 1,10
PAPAVERO MISTO 0,18 0,44 0,75
PESCO CORTO 0,40 1,45 2,00
PESCO LUNGO 1,20 2,44 3,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 10,00 10,00 10,00
R.COBURG 0,30 0,53 0,70
RANUNCOLO 0,10 0,51 1,11
RANUNCOLO CLONE 0,10 1,05 2,23
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,13 0,67 1,49
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,50 0,56 0,60
ROSMARINO 4,00 4,00 4,00
RUSCUS 15,00 15,00 15,00
RUSCUS GARDEN 7,50 7,87 10,00
SALICE CONTORTO 0,30 0,30 0,30
SALIX CAPREA 0,40 0,43 0,60
STATICE MERISTEMA PACCO 6,00 11,16 12,00
STRELIZIA 0,40 0,95 1,50
TULIPANO 0,35 0,35 0,35
VERDE MISTO 1,80 1,80 1,80
VIBURNO BACCHE 5,00 5,75 8,00
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 5,00 7,73 8,00
VIBURNO WALERI 7,00 8,19 10,00
VIOLACIOCCA MIX 0,50 0,76 1,00