PREZZI ASTA E DEPOSITO - gen2024



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGERATO 0,20 0,23 0,25
ANEMONE 0,10 0,47 0,93
ANEMONE CARILLON 0,25 0,53 0,70
ANEMONE FULLSTAR 0,20 0,40 0,50
ANEMONE LEVANTE 0,10 0,26 0,65
ARALIA 0,11 0,15 0,18
ARALIA SEMI 5,00 5,00 5,00
ASPARAGUS MEDEOLA 6,00 6,00 6,00
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,10 0,26 0,45
ASPIDISTRA 0,06 0,10 0,10
AUCUBA 4,00 4,86 5,00
BOCCA DI LEONE 0,30 0,48 0,80
CALENDULA 0,20 0,28 0,35
CALLA BIANCA 0,50 0,58 0,60
CHAMEROPS 0,15 0,21 0,31
COCCULUS 0,21 0,48 5,00
CRIPTOMERIA 5,00 5,00 5,00
ELICRISO 0,25 0,29 0,30
ELLEBORO FOETIDO 0,60 0,60 0,60
EUCALIPTUS - POPULUS 4,00 4,66 5,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 4,00 4,66 5,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 6,00 7,58 8,00
EUCALIPTUS CINEREA 5,00 7,23 10,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 10,00 10,28 12,00
EUCALIPTUS GUNNY 8,00 12,46 14,00
EUCALIPTUS NICCOLI 4,00 7,06 8,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 5,00 5,76 7,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 8,00 12,64 15,00
EUCALIPTUS STUARTIANA STABILIZZATA 12,50 12,50 12,50
FILODENDRO 0,10 0,23 0,45
GAROFANO BORDER 0,18 0,18 0,22
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,10 0,21 0,22
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,20 0,28 0,33
GAROFANO MEDITERRANEO 0,20 0,24 0,30
GAROFANO MINIATURA 0,12 0,19 0,22
GAROFANO SOLOMIO 0,20 0,21 0,22
GELSOMINO 25,00 25,00 25,00
GERMINI 0,25 0,25 0,25
GINESTRA 3,00 8,70 12,00
GIRASOLE 0,20 0,36 0,80
GOMPHORICARPO 5,00 5,00 5,00
GREVILLEA 8,00 8,00 8,00
LECCIO 2,50 2,93 3,50
LENTISCO 2,50 2,59 2,60
MAGNOLIA 5,00 5,00 5,00
MANDORLO - RAMI FIORITI 2,00 2,50 3,00
MARGHERITA BIANCA 0,15 0,32 0,35
MIMOSA BAYLEIANA 7,00 7,92 8,00
MIMOSA CHIARO DI LUNA 7,00 7,50 12,00
MIMOSA DENNIS BOODEY 8,00 8,00 8,00
MIMOSA FLORIBUNDA 12,00 12,00 12,00
MIMOSA GAULOIS 5,00 7,96 8,00
MIMOSA HAMBURYANA 8,00 8,00 8,00
MIMOSA PUNTE 5,00 5,00 5,00
MIMOSA S.ELENA 6,00 6,00 6,00
MIMOSA TOURNAIRE 5,00 7,88 9,00
MIMOSA VERDE 3,50 4,05 8,00
MIRTO 3,00 3,34 4,00
MIRTO - BACCHE 3,00 3,29 4,00
NARCISO 0,15 0,25 0,30
OLIVO 2,60 2,60 2,60
ORCHIDEA INSIGNE 0,50 0,66 0,80
PAPAVERO MISTO 0,20 0,51 0,80
PESCO CORTO 0,80 1,72 2,00
PESCO LUNGO 1,90 2,51 2,80
PITTOSPORO RALPHI 6,00 6,02 6,50
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 5,00 8,57 10,00
R.ANNA 0,30 0,41 0,70
RANUNCOLO 0,15 0,65 1,20
RANUNCOLO CLONE 0,15 1,05 2,40
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,15 0,89 1,62
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,45 0,57 0,80
ROSA SPRAY - ALTRO 0,40 0,40 0,40
ROSMARINO 4,00 4,00 4,00
RUSCUS 15,00 15,04 16,00
RUSCUS GARDEN 8,00 8,37 10,00
SALICE CONTORTO 0,30 0,30 0,30
SALIX CAPREA 0,15 0,38 0,70
STATICE MERISTEMA PACCO 10,00 10,93 11,00
STRELIZIA 0,50 1,12 1,50
STRELIZIA FOGLIE 0,20 0,20 0,20
TULIPANO 0,35 0,42 0,45
VIBURNO BACCHE 5,00 5,00 5,00
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 4,00 4,85 6,00
VIBURNO WALERI 7,00 7,00 7,00
VIOLACIOCCA MIX 0,30 0,63 0,80