PREZZI ASTA E DEPOSITO - giu2017



Prodotto Minimo Medio Massimo
ACHILLEA COLORATA 0,25 0,40 0,50
AGAPANTHUS 0,30 0,44 0,80
AUCUBA 3,50 3,50 3,50
COCCULUS 0,10 0,13 0,15
ECHINOPS 0,80 0,80 0,80
ERYNGIUM 0,25 0,60 0,80
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 5,00 5,00 5,00
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,10 0,13 0,15
GAROFANO MINIATURA 0,12 0,12 0,12
GAROFANO TESSINO 0,20 0,20 0,20
GINESTRA - BACCHE 4,00 4,00 4,00
GIRASOLE 0,10 0,34 0,60
GOMPHORICARPO 6,00 6,02 6,50
HYPERICO 0,25 0,34 0,50
IXODIA 0,20 0,30 0,70
LAVANDA 6,00 6,90 8,00
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,15 0,28 0,50
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,10 0,37 0,50
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 5,00 5,89 6,00
R.GARDEN SPRAY 0,15 0,61 1,20
RUSCUS 5,00 9,84 10,00
SCABIOSA 0,10 0,13 0,25
SCABIOSA COLORATA 0,15 0,24 0,25
SEMPREVIVO 0,25 0,30 0,35
STATICE LIMONIUM 0,16 0,26 4,50
STATICE MERISTEMA 0,12 0,29 0,36
VIBURNO TINUS FIORITO 5,00 5,00 5,00