PREZZI ASTA E DEPOSITO - giu2018



Prodotto Minimo Medio Massimo
ACHILLEA COLORATA 0,14 0,29 0,50
AGAPANTHUS 0,40 0,52 0,60
AGERATO 0,10 0,10 0,10
AGLIO GIGANTE 1,00 1,00 1,00
CALLISTEMON PESO 3,00 3,50 4,00
COTINUS 5,00 5,00 5,00
COTINUS MAZZO 1,50 1,50 1,50
CRASPEDIA 0,10 0,15 0,30
CRIPTOMERIA 3,50 3,50 3,50
ERYNGIUM 0,20 0,49 0,60
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 7,00 7,14 8,00
EUCALIPTUS CINEREA 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 8,00 8,00 8,00
GAROFANO BORDER 0,07 0,07 0,07
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,10 0,13 0,20
GIRASOLE 0,10 0,41 0,60
GODEZIA ALTRO 0,25 0,25 0,25
HYPERICO 0,20 0,31 0,50
IXODIA 0,05 0,30 10,00
LATHYRUS 0,20 0,48 0,75
LAVANDA 5,00 6,06 8,50
LILIUM MULTIFLOR 0,70 0,70 0,70
LILIUM UNIFLOR 0,70 0,70 0,70
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,20 0,30 0,40
ORTENSIA 0,50 0,92 1,50
PAEONIA 0,50 0,50 0,50
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,40 0,56 0,60
PAEONIA JULES ELIE 0,40 0,44 0,50
PAEONIA KANSAS 0,40 0,40 0,40
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,20 0,46 0,60
PHYSOCARPUS DIABLO STELI 0,20 0,43 0,60
PITTOSPORO NEVATO 7,00 7,00 7,00
PITTOSPORO TOBIRA 2,50 2,51 3,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 4,50 5,42 6,00
PTILOTUS OBOVATUS 0,22 0,22 0,22
R.ALICE 0,30 0,30 0,30
R.BIANCA 0,20 0,20 0,20
R.GARDEN 0,15 0,22 0,50
R.GARDEN SPRAY 0,30 0,58 0,80
R.SERENA 0,20 0,33 0,70
RICE FLOWER PESO 6,00 6,19 8,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,30 0,41 0,50
ROSA SPRAY - ALTRO 0,40 0,57 1,00
ROSMARINO 2,20 2,38 2,50
RUSCUS 5,00 9,81 10,00
SCABIOSA 0,10 0,14 0,20
SCABIOSA COLORATA 0,20 0,25 0,25
SEMPREVIVO 0,25 0,28 0,30
SPERONELLA 0,50 0,50 0,50
STATICE EMILE 0,20 0,22 0,25
STATICE EMILE MAZZO 4,00 4,90 5,00
STATICE LIMONIUM 3,00 3,00 3,00
STATICE MERISTEMA 0,20 0,26 0,32
STATICE MERISTEMA PACCO 3,00 4,72 7,00
STRELIZIA 0,70 0,85 1,00
VIBURNO COMPACTUM PESO 6,00 6,41 7,00
VIBURNO OPULUS 5,00 5,00 5,00