PREZZI ASTA E DEPOSITO - giu2023



Prodotto Minimo Medio Massimo
ACHILLEA 0,10 0,23 0,40
ACHILLEA COLORATA 0,08 0,24 0,40
AGAPANTHUS 0,50 0,80 1,30
ARALIA 0,08 0,11 0,16
ASPARAGUS MEDEOLA 6,00 6,00 6,00
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,15 0,31 0,55
AUCUBA 4,15 5,00 6,00
BUXUS 2,60 2,79 3,00
CARDO 0,60 1,38 1,70
CORALLO 5,00 5,54 6,00
COTINUS 5,00 6,40 8,00
COTINUS MAZZO 8,00 8,00 8,00
COTINUS STELO 1,00 1,00 1,00
CRASPEDIA 0,10 0,18 0,30
DAHLIA ALTRO 0,30 0,65 0,80
EDERA VARIEGATA 1,50 5,17 5,50
EDERA VERDE 1,50 2,66 5,50
ELICRISO 0,15 0,30 0,60
ELLEBORO FOETIDO 0,20 0,21 0,30
EUCALIPTUS - POPULUS 5,00 5,65 7,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 5,00 6,09 9,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 7,00 9,39 10,00
EUCALIPTUS CINEREA 5,00 10,40 12,00
EUCALIPTUS GUNNY 10,00 10,77 11,00
EUCALIPTUS NICCOLI 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 5,00 5,92 7,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 5,00 9,65 12,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 5,00 12,93 15,00
FILODENDRO 0,10 0,28 1,00
FIORDALISO 0,15 0,18 0,30
GAROFANO BORDER 0,10 0,13 0,16
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,10 0,20 0,25
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,10 0,18 0,30
GAROFANO MEDITERRANEO 0,12 0,15 0,25
GAROFANO MINIATURA 0,10 0,15 0,20
GAROFANO MINUETTO 0,10 0,14 0,16
GAROFANO SOLOMIO 0,14 0,15 0,20
GERMINI 0,30 0,30 0,30
GINESTRA - BACCHE 3,00 3,00 3,00
GIRASOLE 0,20 0,54 0,80
GODEZIA ALTRO 0,20 0,20 0,20
GOMPHORICARPO 8,00 8,37 9,00
HYPERICO 0,15 0,34 0,70
IXODIA 0,20 0,35 0,60
LAVANDA 10,00 12,06 15,00
LECCIO 4,00 4,00 4,00
LENTISCO 2,50 2,57 2,60
LEPIDIUM 0,22 0,29 0,30
LISIANTHUS 0,50 0,90 1,80
MARGHERITA BIANCA 0,15 0,15 0,15
MENTA 0,12 0,15 0,15
METROSIDEROS 6,00 6,89 7,00
MIRTO TARANTINO 5,00 5,00 5,00
OLIVO 1,10 1,58 3,00
ORTENSIA 0,20 0,73 1,50
PAEONIA 0,25 0,63 0,85
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,50 0,74 0,90
PAEONIA ELSA SASS 1,00 1,03 1,05
PAEONIA FLEMING 0,55 0,76 0,90
PAEONIA GARDENIA 0,55 0,75 0,85
PAEONIA JULES ELIE 0,60 0,77 0,90
PAEONIA MOTHER S CHOICE 0,25 0,59 0,90
PAEONIA RED CHARM 0,70 0,70 0,70
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,50 0,73 1,00
PAEONIA SHIRLEY TEMPLE 0,55 0,71 0,85
PHYSOCARPUS DIABLO STELI 1,00 1,00 1,00
PIANTE INVASO 20,00 20,00 20,00
PITTOSPORINO VERDE 6,00 7,15 8,00
PITTOSPORO RALPHI 6,00 6,18 7,00
PITTOSPORO TOBIRA 3,00 3,35 3,50
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 8,00 9,01 10,00
POPULUS MEDAGLIA STABILIZZATA 3,50 3,89 4,00
PTILOTUS 0,20 0,26 0,33
R.ANNA 0,40 0,40 0,40
R.LOVELY RED 0,20 0,27 0,70
R.PIANO 0,30 0,48 0,70
R.RAMIF. SPRAY 0,50 0,50 0,50
R.SUSAN 0,20 0,33 0,50
R.TALEA 0,40 0,40 0,40
RICE FLOWER PESO 5,00 7,96 10,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,15 0,31 0,70
ROSMARINO 4,00 4,00 4,00
RUSCUS 8,00 16,03 18,00
RUSCUS GARDEN 7,50 7,90 10,00
RUSCUS STABILIZZATO 4,00 4,00 4,00
SCABIOSA 0,10 0,23 0,30
SCABIOSA COLORATA 0,12 0,19 0,35
SPERONELLA 0,50 0,56 0,60
STATICE EMILE MAZZO 3,00 6,72 8,00
STATICE LIMONIUM 4,00 8,16 8,50
STATICE MERISTEMA PACCO 2,00 7,22 9,00
STATICE TATARICUM MAZZO 8,00 8,00 8,00
STRELIZIA 0,30 0,87 1,50
STRELIZIA FOGLIE 0,20 0,20 0,20
VIBURNO BACCHE 5,00 5,52 6,00
VIBURNO COMPACTUM PESO 9,00 9,00 9,00