PREZZI ASTA E DEPOSITO - giu2024



Prodotto Minimo Medio Massimo
EDERA ERECTA STELO 0,15 0,18 0,20
ACHILLEA 0,15 0,29 0,40
AGAPANTHUS 0,60 0,84 1,50
ALLORO 6,00 6,00 6,00
ARALIA 0,12 0,14 0,20
ARALIA ROSSA 0,21 0,21 0,21
ASPARAGUS MEDEOLA 4,00 5,99 7,00
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,25 0,32 0,55
ASPIDISTRA 0,06 0,09 0,10
AUCUBA 5,00 5,00 5,00
CARDO 0,80 1,18 1,50
CELOSIA CERVELLA 0,65 0,69 0,70
CELOSIA CRESTATA 0,75 0,75 0,75
COCCULUS 0,13 0,24 5,00
CORALLO 4,50 5,02 8,00
COTINUS 4,00 6,42 7,00
COTINUS STELO 1,00 1,00 1,00
CRASPEDIA 0,15 0,24 0,40
DAHLIA ALTRO 0,30 0,66 0,80
DELPHINIUM - ASTOLAT 1,10 1,10 1,10
EDERA VARIEGATA 4,00 4,64 5,00
EDERA VERDE 2,00 2,67 3,00
ELICRISO 0,20 0,23 0,30
ELLEBORO FOETIDO 0,30 0,30 0,30
ERYNGIUM 0,60 0,73 1,00
EUCALIPTUS - POPULUS 5,00 6,21 8,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 7,00 7,00 7,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 8,00 8,57 9,00
EUCALIPTUS CINEREA 3,00 7,50 10,00
EUCALIPTUS CINEREA CORTA 7,00 7,00 7,00
EUCALIPTUS GUNNY 8,00 13,38 14,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 3,00 5,46 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 5,00 7,17 10,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 8,00 10,75 12,00
FILODENDRO 0,10 0,26 0,45
FIORDALISO 0,15 0,19 0,20
GAROFANO BORDER 0,10 0,13 0,16
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,10 0,15 0,20
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,20 0,29 0,30
GAROFANO MEDITERRANEO 0,15 0,23 0,25
GAROFANO MINIATURA 0,10 0,16 0,18
GAROFANO MINUETTO 0,10 0,16 0,20
GAROFANO SOLOMIO 0,15 0,18 0,20
GELSOMINO 15,00 15,00 15,00
GERBERA 0,35 0,37 0,40
GERMINI 0,25 0,29 0,35
GIRASOLE 0,20 0,58 0,80
HYPERICO 0,20 0,33 0,50
IXODIA 0,10 0,38 0,50
LATHYRUS 0,50 0,69 0,70
LAVANDA 10,00 12,00 15,00
LECCIO 2,50 2,69 2,70
LENTISCO 2,50 2,59 2,60
LISIANTHUS 0,40 0,76 0,80
LUNARIA 6,00 6,20 7,00
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,12 0,15
MENTA 0,15 0,15 10,00
MIRTO TARANTINO 5,00 5,00 5,00
MONSTERA 0,60 0,93 2,50
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,15 0,28 0,45
ORTENSIA 0,50 0,83 1,50
PAEONIA 0,50 1,09 1,40
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,75 1,00 1,40
PAEONIA ELSA SASS 0,80 1,24 1,50
PAEONIA FLEMING 0,40 0,93 1,40
PAEONIA GARDENIA 0,40 0,91 1,20
PAEONIA JULES ELIE 0,40 0,86 1,20
PAEONIA KARL ROSENFIELD 0,60 0,70 0,80
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,70 0,96 1,40
PHILADELPHUS 20,00 20,00 20,00
PITTOSPORO NEVATO 7,00 8,05 8,50
PITTOSPORO RALPHI 4,00 5,34 6,00
PITTOSPORO TOBIRA 3,00 3,35 4,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 7,00 8,11 10,00
R.SUSAN 0,30 0,48 0,60
RANUNCOLO 0,10 0,15 0,30
RICE FLOWER PESO 3,00 3,86 6,00
ROSMARINO 4,00 4,00 4,00
RUSCUS 12,00 15,55 18,00
RUSCUS GARDEN 5,00 8,24 10,00
SALVIA 5,00 5,00 5,00
SCABIOSA 0,10 0,25 0,30
SCABIOSA COLORATA 0,25 0,25 0,25
SEMPREVIVO 0,40 0,40 0,40
STATICE JOY 7,00 8,74 10,00
STATICE MERISTEMA PACCO 4,50 6,75 10,00
STATICE TATARICUM MAZZO 7,00 7,99 8,50
STRELIZIA 0,20 0,80 1,50
STRELIZIA FOGLIE 0,20 0,20 0,25
VIOLACIOCCA MIX 0,60 0,63 0,70
VIOLACIOCCA MIX55 0,60 0,60 0,60