PREZZI ASTA E DEPOSITO - lug2017



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGAPANTHUS 0,20 0,36 0,80
ASPARAGUS PLUMOSUS 1/2 FOGLIA 3,50 3,50 3,50
ASPARAGUS PLUMOSUS FOGLIETTA 0,80 0,87 1,00
ASPARAGUS SPUNTONI 5,00 5,00 5,00
CARTHAMUS 0,10 0,16 0,30
COCCULUS 0,20 0,20 0,20
ECHINOPS 0,30 0,37 0,60
ERYNGIUM 0,35 0,46 0,80
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 3,00 6,07 7,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 4,50 5,59 6,00
EUCALIPTUS CINEREA 6,00 6,21 7,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,50 4,50 4,50
GIRASOLE 0,10 0,48 0,60
GOMPHORICARPO 4,00 6,43 7,50
HYPERICO 0,20 0,29 0,50
LAVANDA 4,00 5,64 7,50
LISIANTHUS 0,30 0,33 0,40
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,60 0,60 0,60
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 6,00 6,00 6,00
R.GARDEN SPRAY 0,15 0,42 0,80
RUSCUS 10,00 10,35 11,00
SEMPREVIVO 0,25 0,25 0,25
STATICE EMILE COLORATO 6,00 6,15 8,00
STATICE EMILE MAZZO 6,00 7,23 8,00
STATICE LIMONIUM 4,00 4,56 5,00
STATICE MERISTEMA 0,12 0,28 0,32
STATICE MERISTEMA PACCO 3,50 5,10 8,00
STATICE SINUATA 0,12 0,18 0,20
VIBURNO COMPACTUM PESO 4,50 5,86 6,00