PREZZI ASTA E DEPOSITO - lug2021



Prodotto Minimo Medio Massimo
ACHILLEA COLORATA 0,20 0,33 0,40
AGAPANTHUS 0,20 0,46 0,60
ASPARAGUS MEYERI 0,25 0,26 0,30
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,15 0,20 0,25
ASPARAGUS SPRENGERI 6,00 6,00 6,00
AUCUBA 4,00 4,52 5,00
CALLA BIANCA 0,35 0,61 0,80
CARTHAMUS 0,50 0,50 0,50
CELOSIA CRESTATA 0,20 0,25 0,25
CRASPEDIA 0,10 0,13 0,20
DELPHINIUM - ASTOLAT 0,30 0,45 0,60
ECHINOPS 0,50 0,60 0,80
EDERA VARIEGATA 4,00 4,36 4,50
ELICRISO 0,15 0,19 0,20
ERYNGIUM 0,20 0,46 0,80
EUCALIPTUS - POPULUS 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 8,00 8,65 12,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS CINEREA 8,00 11,91 13,00
EUCALIPTUS CINEREA CORTA 10,00 11,91 13,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 3,50 4,80 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 10,00 10,00 10,00
FELCE CUOIO 1,50 1,84 2,80
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,14 0,14 0,15
GAROFANO MINIATURA 0,07 0,11 0,14
GERMINI 0,15 0,15 0,15
GIRASOLE 0,10 0,42 0,60
GOMPHORICARPO 6,00 6,69 7,00
HYPERICO 0,25 0,40 0,50
LAVANDA 6,00 9,20 10,00
MENTA 0,10 0,12 0,12
MIMOSA BAYLEIANA 12,00 12,00 12,00
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,20 0,33 0,40
OLIVO 2,50 2,50 2,50
ORTENSIA 0,50 1,27 2,00
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,40 0,43 0,60
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,40 0,41 0,50
PITTOSPORO UNDULATUM 2,50 4,00 5,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 5,50 5,50 5,50
POLYGALA 6,00 6,22 6,50
PTILOTUS OBOVATUS 0,30 0,30 0,30
ROSA SPRAY - ALTRO 0,20 0,20 0,20
ROSMARINO 3,00 3,00 3,00
RUSCUS 5,00 11,50 12,00
RUSCUS GARDEN 6,00 6,31 6,50
SCABIOSA 0,25 0,27 0,30
SEMPREVIVO 0,40 0,40 0,40
STATICE EMILE MAZZO 6,00 6,44 8,00
STATICE LIMONIUM 6,00 6,00 6,00
STATICE LIMONIUM COLORATO 0,40 0,67 8,00
STATICE MERISTEMA 0,10 0,14 0,20
STATICE MERISTEMA PACCO 2,50 4,69 7,00
STATICE SINUATA 0,10 0,12 0,20
ZINNIA 0,10 0,15 0,20