PREZZI ASTA E DEPOSITO - lug2024



Prodotto Minimo Medio Massimo
ACHILLEA 0,10 0,22 0,40
AGAPANTHUS 0,40 0,57 0,70
ARALIA 0,10 0,15 0,21
ASPARAGUS MEDEOLA 6,00 6,00 6,00
ASPIDISTRA 0,08 0,10 0,10
ASTRO SERENADE 0,40 0,41 0,50
AUCUBA 4,00 4,91 5,00
CELOSIA CERVELLA 0,70 0,70 0,70
COCCULUS 0,15 0,19 0,25
CRASPEDIA 0,15 0,22 0,40
DAHLIA ALTRO 0,65 0,65 0,65
DELPHINIUM - ASTOLAT 1,00 1,46 1,50
EDERA VARIEGATA 4,00 4,00 4,00
ELICRISO 0,15 0,22 0,25
ELLEBORO FOETIDO 0,20 0,21 0,30
ERYNGIUM 0,35 0,62 1,30
ERYNGIUM GLOBE 1,10 1,10 1,10
EUCALIPTUS - POPULUS 5,00 5,37 7,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS CINEREA 5,00 6,77 8,00
EUCALIPTUS CINEREA CORTA 7,00 7,00 7,00
EUCALIPTUS GUNNY 10,00 13,57 14,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 5,00 5,73 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 10,00 11,41 12,00
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,30 0,34 0,45
GAROFANO MEDITERRANEO 0,15 0,15 0,15
GAROFANO MINIATURA 0,17 0,18 0,20
GERBERA 0,30 0,39 0,40
GERMINI 0,30 0,34 0,35
GIRASOLE 0,20 0,55 0,80
GOMPHORICARPO 6,00 6,47 7,00
GOMPHRENA ALTRO 0,20 0,20 0,20
HYPERICO 0,15 0,26 0,50
LAGUNARIA 5,00 5,00 5,00
LAVANDA 10,00 11,08 12,00
LENTISCO 2,60 2,60 2,60
LISIANTHUS 0,40 0,76 1,20
MENTA 0,15 0,73 10,00
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,20 0,20 0,20
ORTENSIA 1,20 1,63 2,00
ORTENSIA ANNABELLE 1,10 1,20 1,30
PANICUM 0,18 0,20 0,25
PITTOSPORO NEVATO 7,00 7,88 8,00
PITTOSPORO RALPHI 5,00 5,35 6,00
PITTOSPORO TOBIRA 3,00 3,57 4,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 6,00 7,48 9,00
PTILOTUS OBOVATUS 0,35 0,35 0,35
ROSMARINO 4,00 4,00 4,00
RUDBECKIA 0,20 0,27 0,50
RUSCUS 5,00 14,93 17,00
RUSCUS CORTO 15,00 15,00 15,00
RUSCUS GARDEN 5,00 8,20 10,00
RUSCUS LUNGO 15,00 15,00 15,00
RUSCUS MEDIO 15,00 15,00 15,00
SCABIOSA 0,15 0,18 0,25
SEDUM 0,50 0,50 0,50
SEMPREVIVO 0,40 0,40 0,40
STATICE JOY 3,00 7,24 10,00
STATICE LIMONIUM 6,00 6,61 7,00
STATICE MERISTEMA PACCO 5,00 6,59 7,00
STATICE TATARICUM 0,36 0,36 0,36
STATICE TATARICUM MAZZO 5,40 8,53 10,00
STRELIZIA 0,70 0,97 1,20
VIBURNO COMPACTUM PESO 6,00 6,67 9,00
VIBURNO WALERI 6,00 6,78 7,00
ZINNIA 0,25 0,25 0,30