PREZZI ASTA E DEPOSITO - mag2018



Prodotto Minimo Medio Massimo
ACHILLEA COLORATA 0,50 0,50 0,50
AGERATO 0,10 0,12 0,15
AGLIO GIGANTE 1,00 1,00 1,00
ANEMONE 0,10 0,15 0,20
CALENDULA 0,05 0,08 0,10
CALLISTEMON PESO 4,00 4,00 4,00
COTINUS MAZZO 1,50 1,50 1,50
CRASPEDIA 0,10 0,20 0,30
ERYNGIUM 0,40 0,40 0,40
EUCALIPTUS CINEREA 5,00 6,80 7,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,00 4,71 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 8,00 8,00 8,00
FIORDALISO 0,18 0,18 0,20
GAROFANO BORDER 0,07 0,07 0,07
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,20 0,24 0,25
GAROFANO MEDITERRANEO 0,15 0,17 0,20
GIRASOLE 0,15 0,45 0,60
IXODIA 0,30 0,50 0,70
LATHYRUS 0,08 0,37 0,75
LILLÀ 7,00 7,00 7,00
MARGHERITA BIANCA 0,08 0,10 0,12
MENTA 6,00 6,00 6,00
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,30 0,33 0,40
ORNITOGALLO 0,10 0,23 0,30
PAEONIA 0,20 0,41 0,70
PAEONIA CORAL CHARM 0,40 0,55 0,80
PAEONIA CORAL SUNSET 0,40 0,65 0,80
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,20 0,51 1,70
PAEONIA HENRY BOCKSTOCE 0,50 0,50 0,50
PAEONIA JULES ELIE 0,20 0,47 0,70
PAEONIA KANSAS 0,50 0,50 0,50
PAEONIA PAULA FAY 0,40 0,50 0,60
PAEONIA RED CHARM 0,20 0,58 0,80
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,27 0,54 1,10
PHILADELPHUS 10,00 10,00 10,00
PHYSOCARPUS DIABLO STELI 0,15 0,41 0,60
PITTOSPORO NEVATO 7,00 7,00 7,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 5,50 6,25 7,00
R.ALICE 0,30 0,30 0,30
R.BIANCA 0,30 0,30 0,30
R.BIEDER MEIER 0,30 0,46 0,70
R.JANE 0,30 0,36 0,60
R.MISTE 0,15 0,15 0,15
R.ROCKSTAR 0,20 0,32 0,40
R.SERENA 0,20 0,23 0,30
RANUNCOLO 0,06 0,10 0,25
RANUNCOLO BULBILLO 0,06 0,14 0,26
RANUNCOLO CLONE 0,06 0,14 0,70
RANUNCOLO CLONE BULBILLO 0,15 0,22 0,40
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,06 0,08 0,29
RICE FLOWER PESO 5,00 7,07 9,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,15 0,33 0,60
ROSE A GRAPPOLO WHITE DEW 0,20 0,25 0,30
RUSCUS 4,00 9,03 10,00
SALVIA 3,50 3,50 3,50
SCABIOSA 0,15 0,22 0,30
SCABIOSA COLORATA 0,25 0,27 0,30
SPERONELLA 0,25 0,25 0,25
SPIREA 7,00 7,86 8,00
STATICE LIMONIUM 0,20 0,35 5,00
STATICE MERISTEMA 0,07 0,19 0,32
STATICE MERISTEMA PACCO 2,00 5,22 10,00
STATICE SUWOROWII 0,15 0,25 0,40
STRELIZIA FOGLIE 0,15 0,16 0,20
VIBURNO COMPACTUM PESO 5,00 5,26 7,00
VIBURNO OPULUS 3,00 3,45 6,00
VIBURNO OPULUS MAZZI 1,00 1,00 1,00