PREZZI ASTA E DEPOSITO - mag2021



Prodotto Minimo Medio Massimo
ACHILLEA COLORATA 0,15 0,19 0,50
AGLIO GIGANTE 0,80 1,02 1,50
ALSTROEMERIA 0,18 0,18 0,18
ALSTROMERIA ALTRO 0,18 0,18 0,18
ANEMONE 0,10 0,18 0,26
ANIGOZANTOS MISTI 0,50 0,50 0,50
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,30 0,36 0,40
BOCCA DI LEONE 0,55 0,55 0,55
CALENDULA 0,15 0,18 0,20
CALLA BIANCA 0,20 0,45 0,80
CARCIOFO 1,00 1,07 3,00
CRASPEDIA 0,15 0,24 0,30
EDERA VERDE 2,50 2,50 2,50
ELICRISO 0,30 0,30 0,30
ELLEBORO FOETIDO 0,20 0,23 0,25
EUCALIPTUS - POPULUS 7,00 7,25 8,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS CINEREA 7,00 7,66 8,00
EUCALIPTUS CINEREA CORTA 8,50 8,50 8,50
EUCALIPTUS DOMENICHINA 3,00 3,85 4,00
EUCALIPTUS GUNNY 10,00 10,28 15,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,50 4,94 6,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA CORTA 4,50 4,78 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 8,00 11,82 12,00
FALSO PEPE 5,00 5,00 5,00
FOTINIA RED ROBIN 3,50 3,50 3,50
GAROFANO BORDER 0,15 0,15 0,15
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,08 0,17 0,25
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,14 0,23 0,25
GAROFANO MEDITERRANEO 0,12 0,21 0,35
GAROFANO MINIATURA 0,10 0,13 0,15
GAROFANO MINUETTO 0,14 0,17 0,20
GAROFANO SPRAY ALTRO 0,20 0,20 0,20
GAROFANO TESSINO 0,15 0,18 0,18
GERBERA 0,25 0,32 0,35
GERMINI 0,20 0,25 0,30
GIRASOLE 0,20 0,53 0,80
GODEZIA ALTRO 0,15 0,27 0,30
IRIS BLU 0,50 0,65 0,80
IXODIA 0,15 0,44 0,60
LATHYRUS 0,15 0,30 0,50
LAVANDA 11,00 11,00 11,00
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,16 0,25
MAZZI PRIMAVERA 2,00 2,15 2,50
MENTA 0,12 0,12 0,12
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,30 0,33 0,50
PAEONIA 0,40 0,86 1,50
PAEONIA BOWL OF CREAM 0,60 0,86 1,00
PAEONIA CORAL CHARM 0,40 1,03 1,40
PAEONIA CORAL SUNSET 0,60 1,07 1,40
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,50 0,82 1,50
PAEONIA FESTIVA MAXIMA 0,60 0,94 1,30
PAEONIA FLEMING 0,60 0,73 1,00
PAEONIA GARDENIA 0,70 0,78 0,80
PAEONIA HENRY BOCKSTOCE 0,70 0,95 1,20
PAEONIA JULES ELIE 0,60 0,92 1,20
PAEONIA KARL ROSENFIELD 0,70 0,86 1,00
PAEONIA KATARINA FONTAINE 0,40 0,95 1,40
PAEONIA ODILE 0,60 1,00 1,50
PAEONIA OLD FAIITH 0,80 1,01 1,20
PAEONIA PECHER 0,35 0,70 1,00
PAEONIA RED CHARM 0,60 1,13 1,50
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,40 1,01 1,60
PAEONIA SHIRLEY TEMPLE 0,75 0,86 1,00
PANICUM 0,10 0,12 0,15
PAPAVERO MISTO 0,10 0,22 0,40
PHILADELPHUS 10,00 10,00 10,00
PHYSOCARPUS DIABLO 0,30 0,46 0,60
PHYSOCARPUS DIABLO STELI 0,30 0,50 0,60
PITTOSPORO NEVATO 7,00 7,66 8,00
PITTOSPORO TOBIRA 2,50 2,63 5,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 5,00 5,00 5,00
R.ANNA 0,15 0,32 0,70
R.BARONESSE 0,25 0,51 0,80
R.COBURG 0,30 0,30 0,30
R.GARDEN SPRAY 0,15 0,24 0,30
R.MARGEN 0,15 0,21 0,30
R.MARGEN GRAPPOLO 0,60 0,60 0,60
R.MARIA TERESA 0,25 0,49 0,80
R.MERCEDES 0,25 0,28 0,30
R.MYSTICA 0,20 0,36 0,70
R.PIER DE RONSARD 0,25 0,41 0,70
R.ROCKSTAR 0,30 0,58 0,80
R.SUSAN 0,30 0,46 0,70
R.VENDELA 0,20 0,41 0,60
R.YVES PIAGET 0,30 0,30 0,30
RANUNCOLO 0,06 0,17 0,41
RANUNCOLO BULBILLO 0,15 0,34 0,56
RANUNCOLO CLONE 0,08 0,31 1,28
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,10 0,18 0,55
RIBES - RAMO CON FRUTTO 5,00 5,00 5,00
RICE FLOWER PESO 5,00 12,99 14,50
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,20 0,45 0,80
ROSA SPRAY - ALTRO 0,15 0,37 0,70
ROSMARINO 3,00 3,00 3,00
RUSCUS 3,00 9,06 12,00
RUSCUS GARDEN 6,00 6,33 10,00
SAPONARIA 0,30 0,38 0,40
SCABIOSA 0,10 0,28 0,35
SCABIOSA COLORATA 0,15 0,31 0,35
SOLIDAGO 0,31 0,32 0,32
SPIREA 8,00 9,71 10,00
STATICE EMILE MAZZO 6,00 6,00 6,00
STATICE LIMONIUM 8,00 10,66 11,00
STATICE MERISTEMA PACCO 2,50 8,05 11,00
VIBURNO BACCHE 5,00 5,58 6,00
VIBURNO COMPACTUM PESO 7,00 8,55 10,00
VIBURNO OPULUS 8,00 10,28 12,00
VIBURNO TINUS FIORITO 6,00 6,34 6,50
VIOLACIOCCA MIX 0,55 0,62 0,65