PREZZI ASTA E DEPOSITO - mag2024



Prodotto Minimo Medio Massimo
ACHILLEA 0,30 0,38 0,40
AGLIO GIGANTE 0,50 1,08 1,50
ALLORO 5,00 6,00 6,50
ANEMONE 0,10 0,16 0,20
ANTHURIUM SCATOLE 15,00 15,00 15,00
ARALIA 0,12 0,15 0,20
ARALIA ROSSA 0,21 0,21 0,21
ASPARAGUS MEDEOLA 6,00 6,00 6,00
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,10 0,28 0,55
ASPIDISTRA 0,06 0,09 0,10
AUCUBA 5,00 5,00 5,00
BOCCA DI LEONE 0,30 0,37 0,40
CALENDULA 0,12 0,19 0,20
CALLA BIANCA 0,10 0,43 0,60
CALLA COLORATA 0,30 0,30 0,30
CALLISTEMON PESO 5,00 5,00 5,00
COCCULUS 0,16 0,47 5,00
CORALLO 5,00 5,45 10,00
COTINUS 5,00 7,46 10,00
CRASPEDIA 0,12 0,20 0,30
EDERA VERDE 2,00 2,87 3,50
EDERINA VARIEGATA 0,22 0,22 0,22
EDERINA VERDE 0,15 0,21 0,22
ELICRISO 0,20 0,24 0,25
ELLEBORO FOETIDO 0,20 0,24 0,40
EUCALIPTUS - POPULUS 4,00 4,81 6,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 4,00 4,00 4,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS CINEREA 7,00 8,23 10,00
EUCALIPTUS GUNNY 8,00 13,55 14,00
EUCALIPTUS NICCOLI 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 5,00 5,16 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 4,00 7,51 8,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 10,00 11,93 13,00
FICUS 4,00 4,89 5,00
FILODENDRO 0,10 0,19 0,50
FIORDALISO 0,15 0,19 0,20
GAROFANO BORDER 0,14 0,16 0,20
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,15 0,19 0,20
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,15 0,24 0,35
GAROFANO MEDITERRANEO 0,14 0,22 0,26
GAROFANO MINIATURA 0,10 0,16 0,20
GAROFANO MINUETTO 0,16 0,19 0,20
GAROFANO SOLOMIO 0,15 0,18 0,20
GERBERA 0,30 0,35 0,40
GERMINI 0,20 0,32 0,35
GINESTRA - BACCHE 2,00 3,00 5,00
GIRASOLE 0,20 0,66 0,80
GREVILLEA 8,00 8,22 9,00
IRIS D ACQUA 0,80 0,80 0,80
IXODIA 0,20 0,42 0,60
LATHYRUS 0,23 0,63 0,70
LECCIO 2,60 2,60 2,60
LENTISCO 2,00 2,54 2,60
LISIANTHUS 0,80 1,14 1,30
LUNARIA 7,00 7,00 7,00
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,15 0,20
MENTA 0,15 0,15 0,15
METROSIDEROS 5,00 5,84 7,00
MIRTO TARANTINO 4,00 4,00 4,00
ORTENSIA 0,50 0,75 1,50
PAEONIA 0,40 0,54 0,90
PAEONIA ALERTIE 0,50 0,57 0,60
PAEONIA BOWL OF CREAM 0,70 1,06 1,20
PAEONIA COMMAND PERFORMANCE 0,50 1,00 1,30
PAEONIA CORAL CHARM 0,40 0,79 1,20
PAEONIA CORAL SUNSET 0,50 0,55 1,20
PAEONIA DIANA PARKS 0,40 0,79 1,20
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,40 0,66 1,20
PAEONIA FESTIVA MAXIMA 0,50 0,67 0,90
PAEONIA FLEMING 0,50 0,71 0,90
PAEONIA GARDENIA 0,40 0,71 1,00
PAEONIA HENRY BOCKSTOCE 0,90 1,06 1,20
PAEONIA JULES ELIE 0,40 0,80 1,20
PAEONIA KANSAS 0,40 0,81 1,10
PAEONIA KARL ROSENFIELD 0,40 0,65 0,90
PAEONIA KATARINA FONTAINE 0,40 0,79 1,20
PAEONIA MADAME CLAUDE TAIN 0,60 0,92 1,20
PAEONIA MOTHER S CHOICE 0,80 1,07 1,20
PAEONIA ODILE 0,30 0,77 1,00
PAEONIA RED CHARM 0,55 0,76 1,00
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,30 0,77 1,60
PAEONIA SUNNY GIRL 0,55 0,58 0,70
PAPAVERO MISTO 0,12 0,28 0,50
PHILADELPHUS 18,00 19,97 20,00
PHYSOCARPUS DIABLO STELI 0,40 0,51 0,70
PITTOSPORINO VERDE 8,00 8,80 10,00
PITTOSPORO NEVATO 6,00 6,84 10,00
PITTOSPORO RALPHI 3,00 5,31 6,50
PITTOSPORO TOBIRA 3,00 3,78 6,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 6,00 8,74 9,50
PTILOTUS 0,20 0,32 0,40
PTILOTUS OBOVATUS 0,35 0,35 0,35
QUERCIA 2,50 2,50 2,50
R.ANNA 0,10 0,45 0,70
R.LOVELY RED 0,40 0,51 0,70
R.PIANO 0,50 0,72 0,90
R.SUSAN 0,30 0,55 0,70
R.VENDELA 0,30 0,48 0,60
RANUNCOLO 0,10 0,21 0,40
RANUNCOLO BULBILLO 0,10 0,37 0,40
RANUNCOLO CLONE 0,10 0,44 1,10
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,10 0,12 0,20
RICE FLOWER PESO 3,00 5,97 8,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,10 0,41 0,70
ROSMARINO 4,00 4,00 4,00
RUSCUS 10,00 13,08 16,00
RUSCUS GARDEN 5,00 8,33 10,00
SALVIA 5,00 5,00 5,00
SCABIOSA 0,20 0,30 0,35
SEDUM 0,20 0,24 0,30
SPIREA 7,00 13,68 16,00
SPIREA JAPONICA 10,00 13,09 16,00
STATICE JOY 8,00 9,09 10,00
STATICE MERISTEMA PACCO 4,50 7,39 10,00
STRELIZIA 0,20 0,65 1,00
STRELIZIA FOGLIE 0,20 0,20 0,20
THASPI BUTTERFLY 0,35 0,35 0,35
VIBURNO BACCHE 3,00 5,19 5,50
VIBURNO COMPACTUM 7,00 8,07 10,00
VIBURNO COMPACTUM PESO 5,00 8,94 10,00
VIBURNO LUCIDO 5,00 5,00 5,00
VIBURNO OPULUS 5,00 6,58 10,00
VIBURNO OPULUS STELI 0,25 0,25 0,25
VIOLACIOCCA MIX 0,35 0,64 0,70