PREZZI ASTA E DEPOSITO - nov2020



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGERATO 0,06 0,14 0,20
AGRIFOGLIO 3,00 5,19 6,00
AGRIFOGLIO VARIEGATO 5,00 5,57 6,00
AMARILLI HIPPEASTRUM ROSSO 0,50 0,63 0,80
ANEMONE 0,10 0,36 0,60
ASPIDISTRA 0,40 0,40 0,40
CALENDULA 0,10 0,17 0,25
CAVOLO 0,40 0,45 0,50
CRIPTOMERIA 4,50 4,59 5,00
CRISANTEMO 0,30 0,37 0,38
EDERA VERDE 2,20 2,20 2,20
ELICRISO 0,20 0,23 0,25
ERICA CALLUNA 0,90 1,05 1,50
ERICA COLORATA 1,50 1,50 1,50
EUCALIPTUS - POPULUS 4,00 4,74 7,50
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 6,00 7,99 9,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO COLORATO 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 6,00 7,66 9,00
EUCALIPTUS BABY BLUE CORTO 9,00 9,00 9,00
EUCALIPTUS CINEREA 4,00 5,37 6,00
EUCALIPTUS CINEREA COLORATA 3,00 3,51 4,00
EUCALIPTUS GUNNY 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS NICCOLI 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,00 4,00 4,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA CORTA 4,50 4,50 4,50
EUCALIPTUS STUARTIANA 4,00 5,93 7,50
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 9,00 10,33 12,00
EUCALIPTUS STUARTIANA STABILIZZATA 20,00 21,36 25,00
FAGGIO STABILIZZATO 23,00 24,27 27,00
FILICA 12,00 12,00 12,00
GAROFANO BORDER 0,10 0,12 0,12
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,10 0,12 0,16
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,25 0,25 0,25
GAROFANO MEDITERRANEO 0,15 0,20 0,25
GAROFANO MINUETTO 0,12 0,15 0,15
GERMINI 0,17 0,22 0,25
GIRASOLE 0,10 0,31 0,60
GOMPHORICARPO 4,00 5,42 8,00
GREVILLEA 5,00 5,10 6,00
GREVILLEA COLORATA 3,50 3,50 3,50
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,19 0,25
MAZZI PRIMAVERA 2,50 3,06 3,50
MELIA 4,00 4,00 4,00
MENTA 0,12 0,12 0,12
MIMOSA BAYLEIANA 8,00 8,22 10,00
MIMOSA CHIARO DI LUNA 5,00 5,00 5,00
MIMOSA FLORIBUNDA 7,00 7,00 7,00
MIMOSA S.ELENA 7,00 7,00 7,00
MIRTO TARANTINO 4,00 4,00 4,00
NERINA 0,15 0,26 0,30
OLIVO 2,50 2,50 2,50
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM GRACE KELLY 1,50 1,54 1,60
ORCHIDEA INSIGNE 0,50 0,69 0,80
ORCHIDEA KING ARTHUR 1,00 1,45 1,50
PAPAVERO MISTO 0,10 0,29 0,30
PEPERETTA CILIEGINA 5,00 5,00 5,00
PEPERETTA PAPRIKA 4,00 4,91 5,00
PITTOSPORO TOBIRA 2,10 2,35 5,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 4,00 4,28 6,00
POLYGALA 6,00 6,00 6,00
QUERCIA STABILIZZATA 15,00 15,00 15,00
R.COBURG 0,30 0,39 0,60
R.TALEA 0,15 0,34 0,60
R.VENDELA 0,15 0,25 0,45
R.WHITE DEW 0,25 0,25 0,25
R.YVES PIAGET 0,22 0,25 0,30
RANUNCOLO 0,06 0,24 0,65
RANUNCOLO CLONE 0,08 0,71 1,78
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,12 0,47 1,10
RICE FLOWER PESO 12,00 19,47 20,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,20 0,20 0,20
ROSA SPRAY - ALTRO 0,20 0,20 0,20
ROSMARINO 2,50 2,71 3,00
RUSCUS 5,00 8,77 9,00
RUSCUS CORTO 9,00 9,00 9,00
RUSCUS GARDEN 6,00 6,00 6,00
SALICE CONTORTO 0,20 0,22 0,25
SALVIA 4,00 4,00 4,00
STATICE EMILE MAZZO 1,50 2,47 5,00
STATICE MERISTEMA PACCO 3,00 6,28 8,00
SUGHERO CORTECCIA 2,50 2,60 3,00
SYMPHORICARPO 10,00 14,49 15,00
VIBURNO BACCHE 4,00 6,44 7,00
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 5,00 5,66 6,50
VIBURNO WALERI 5,00 5,00 5,00
VIOLACIOCCA MIX 0,50 0,55 0,60
VISCHIO 1,80 1,80 1,80