PREZZI ASTA E DEPOSITO - nov2022



Prodotto Minimo Medio Massimo
300DIANTHUS AMAZON 0,20 0,20 0,20
ABETE 3,00 3,54 4,00
AGERATO 0,15 0,21 0,30
AGRIFOGLIO 5,00 5,06 6,00
AGRIFOGLIO BUSTA 3,00 4,15 6,00
AGRIFOGLIO VARIEGATO 6,00 6,00 6,00
AMARILLI HIPPEASTRUM ROSSO 0,60 0,89 1,00
ANEEMONE FULSTAR 0,06 0,35 0,50
ANEMONE 0,06 0,40 0,66
ANEMONE CARILLON 0,20 0,43 0,60
ARAUCARIA 4,50 5,57 6,00
ASPARAGUS MEYERI 0,25 0,28 0,35
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,20 0,34 0,45
BOCCA DI LEONE 0,33 0,37 0,60
CALENDULA 0,15 0,22 0,25
CARTHAMUS 0,50 0,50 0,50
CASTAGNO STABILIZZATO 20,00 20,00 20,00
CAVOLO 0,55 0,57 0,60
CELOSIA CERVELLA 0,30 0,48 0,60
CIPRESSO ARIZONICA 2,60 2,77 3,10
COCCULUS 3,00 4,78 5,00
CRIPTOMERIA 5,00 5,00 5,00
CRISANTEMO 0,30 0,30 0,30
CRISANTEMO MULTIFIORE 0,20 0,20 0,20
DIANTHUS AMAZON 0,15 0,20 0,20
EUCALIPTUS - BACCHE 7,00 7,26 8,00
EUCALIPTUS - POPULUS COLORATO 6,00 7,36 8,00
EUCALIPTUS - POPULUS FIORITO COLORATO 15,00 15,00 15,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 5,00 13,92 18,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO COLORATO 12,00 14,76 20,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 5,00 5,70 7,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 8,00 10,19 12,00
EUCALIPTUS BABY BLUE CORTO 9,00 10,71 12,00
EUCALIPTUS CINEREA 6,00 8,06 10,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 15,00 15,00 15,00
EUCALIPTUS CINEREA CORTA 6,00 7,43 10,00
EUCALIPTUS CINEREA ORO 3,50 3,81 4,00
EUCALIPTUS DOMENICHINA 3,50 3,50 3,50
EUCALIPTUS GUNNY 10,00 12,63 14,00
EUCALIPTUS KREUSEANA 15,00 15,00 15,00
EUCALIPTUS NICCOLI 7,00 7,93 9,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 3,00 4,52 7,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA COLORATA 7,00 7,00 7,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 3,00 6,87 13,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 5,00 12,74 13,00
EUCALIPTUS STUARTIANA COLORATA 5,00 6,00 8,00
FALSO PEPE 5,00 5,00 5,00
FILICA 10,00 10,00 10,00
GAROFANO BORDER 0,16 0,18 0,18
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,12 0,17 0,25
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,20 0,28 0,30
GAROFANO MEDITERRANEO 0,15 0,21 0,30
GAROFANO MINIATURA 0,15 0,18 0,20
GAROFANO MINUETTO 0,18 0,20 0,20
GERBERA 0,33 0,43 0,50
GERMINI 0,15 0,25 0,25
GINEPRO - BACCHE 2,80 2,94 3,10
GINESTRA 10,00 12,64 15,00
GIRASOLE 0,20 0,50 0,80
GOMPHORICARPO 4,00 5,13 6,00
GOMPHRENA ALTRO 0,20 0,23 0,25
GREVILLEA 4,50 8,66 10,00
HYBISCO - RAMI FIORITI 0,60 0,70 0,80
LECCIO 2,00 2,45 2,60
LENTISCO 1,80 1,80 1,80
LICHENI 4,00 4,00 4,00
MARGHERITA BIANCA 0,15 0,23 0,25
MAZZI PRIMAVERA 3,00 3,46 3,50
MIMOSA BAYLEIANA 13,00 13,00 13,00
MIMOSA CHIARO DI LUNA 7,00 7,00 7,00
MIMOSA FLORIBUNDA 6,00 8,30 10,00
MIMOSA VERDE 3,00 3,20 3,50
NERINA 0,25 0,35 0,40
OLIVO 2,60 2,97 3,00
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM CLONE 0,60 0,81 1,00
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM GRACE KELLY 1,50 1,50 1,50
ORCHIDEA INSIGNE 0,50 0,79 1,00
ORTENSIA 0,55 0,82 1,50
PANICUM 0,16 0,16 0,16
PAPAVERO MISTO 0,25 0,38 0,40
PEPERETTA PAPRIKA 3,00 3,33 5,00
PINO 2,60 2,90 3,50
PINUS NOBILIS 2,50 3,65 4,00
PITTOSPORO NEVATO 10,00 10,00 10,00
PITTOSPORO RALPHI 6,50 7,01 7,50
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 9,00 9,99 10,00
POLYGALA 8,00 8,00 8,00
R.ANNA 0,20 0,42 0,80
R.COBURG 0,30 0,52 0,70
R.ENGAGEMENT 0,15 0,28 0,70
R.LOVELY RED 0,20 0,34 0,60
R.MERCEDES 0,20 0,23 0,30
R.SUSAN 0,30 0,39 0,60
R.TALEA 0,15 0,28 0,60
R.VENDELA 0,15 0,29 0,50
RANUNCOLO 0,08 0,24 0,70
RANUNCOLO CLONE 0,10 0,66 2,30
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,10 0,35 1,10
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,25 0,36 0,60
ROSMARINO 4,00 4,00 4,00
RUSCUS 5,00 14,04 15,00
RUSCUS GARDEN 7,50 7,50 7,50
RUSCUS GARDEN COLORATO 3,20 3,20 3,20
SALICE CONTORTO 0,30 0,36 0,60
SOLIDAGO 0,15 0,28 0,36
STATICE LIMONIUM 0,32 0,33 0,40
STATICE MERISTEMA PACCO 4,00 8,90 12,00
STRELIZIA 0,40 0,75 1,50
SYMPHORICARPO 10,00 15,60 20,00
VIBURNO BACCHE 4,50 5,25 6,00
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 7,00 7,00 7,00
VIBURNO WALERI 7,00 7,00 7,00
VIOLACIOCCA MIX 0,40 0,52 0,70
ZUCCHETTE ORNAMENTALI (CASSETTA) 5,00 5,00 5,00