PREZZI ASTA E DEPOSITO - ott2019



Prodotto Minimo Medio Massimo
AMARILLI HIPPEASTRUM ROSSO 0,90 0,90 0,90
ANEMONE 0,10 0,23 0,40
ARALIA 0,02 0,06 0,15
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,15 0,21 0,40
ASTRO PERENNE (SETTEMBRINA) 3,00 5,59 7,00
CELOSIA CERVELLA 0,15 0,32 0,60
CORONA VERDE VARIO 6,00 6,00 6,00
CRIPTOMERIA 4,00 4,00 4,00
CRISANTEMO 0,25 0,55 8,00
EDERINA VERDE 0,15 0,15 0,15
ELICRISO 0,10 0,13 0,15
ERYNGIUM 0,50 1,00 5,00
EUCALIPTUS - BACCHE 6,00 8,66 9,00
EUCALIPTUS - POPULUS 4,00 4,78 6,50
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 4,00 6,93 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 6,00 6,77 8,00
EUCALIPTUS BABY BLUE CORTO 5,00 6,53 8,00
EUCALIPTUS CINEREA 4,00 6,23 7,00
EUCALIPTUS EXOTICA VIMINALIS 3,00 3,00 3,00
EUCALIPTUS NICCOLI 6,00 6,55 7,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,00 4,15 5,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA CORTA 4,00 4,31 5,00
EUCALIPTUS ROBUSTA 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 4,00 6,18 8,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 5,00 8,86 10,00
FILODENDRO XANADU 0,20 0,20 0,20
FOTINIA - BACCHE 3,00 3,37 3,50
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,20 0,20 0,20
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,15 0,19 0,20
GAROFANO MEDITERRANEO 0,15 0,15 0,15
GAROFANO TESSINO 0,15 0,19 0,20
GIRASOLE 0,15 0,40 0,70
GOMPHORICARPO 3,00 4,81 6,00
GOMPHRENA ALTRO 0,06 0,07 0,10
GREVILLEA 5,00 5,00 5,00
HYBISCO - RAMI FIORITI 2,50 2,88 3,00
MAZZI PRIMAVERA 3,00 3,23 3,50
MIMOSA BAYLEIANA 8,00 8,82 9,00
MIMOSA DENNIS BOODEY 9,00 9,00 9,00
MIMOSA FLORIBUNDA 9,00 9,00 9,00
MIRTO - BACCHE 4,00 5,10 6,00
MIRTO TARANTINO 3,50 5,02 7,00
NERINA 0,20 0,29 0,30
OLIVO 2,20 2,20 2,20
ORTENSIA 0,50 0,99 1,50
PEPERETTA CILIEGINA 5,00 5,00 5,00
PEPERETTA PAPRIKA 5,00 5,05 5,50
PITTOSPORO TOBIRA 2,50 2,50 2,50
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 5,00 5,47 6,00
QUERCIA 5,00 7,73 9,00
R.GARDEN 0,10 0,26 0,40
R.GARDEN SPRAY 0,30 0,66 0,80
R.TALEA 0,30 0,40 0,60
RANUNCOLO 0,06 0,27 0,60
RANUNCOLO CLONE 0,20 1,01 1,80
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,20 0,36 0,50
RICE FLOWER PESO 20,00 20,00 20,00
ROSA BACCHE CORALLO 0,80 1,12 2,10
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,20 0,20 0,20
RUSCUS 5,00 9,76 10,50
RUSCUS GARDEN 6,00 6,02 7,00
SALICE CONTORTO 0,25 0,25 0,25
STATICE EMILE 5,00 5,00 5,00
STATICE EMILE MAZZO 5,00 5,00 5,00
STATICE MERISTEMA PACCO 4,00 4,95 8,00
STATICE SINUATA 4,00 4,86 6,00
STRELIZIA 1,00 1,22 1,50
SYMPHORICARPO 4,00 5,61 7,00
VIBURNO BACCHE 5,00 5,00 5,00
VIOLACIOCCA MIX 0,35 0,39 0,50