PREZZI ASTA E DEPOSITO - ott2022



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGERATO 0,15 0,24 0,25
ANEEMONE FULSTAR 0,20 0,20 0,20
ANEMONE 0,08 0,31 0,50
ANEMONE CARILLON 0,20 0,31 0,40
ARAUCARIA 4,50 4,50 4,50
ASPARAGUS MEDEOLA 6,00 6,00 6,00
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,20 0,29 0,45
AUCUBA 7,00 7,00 7,00
CALENDULA 0,15 0,20 0,25
CARTHAMUS 0,50 0,50 0,50
CELOSIA CRESTATA 0,70 0,70 0,70
COCCULUS 4,00 4,77 5,00
CRISANTEMO 0,20 0,74 1,30
CRISANTEMO BORIS 0,50 0,63 0,80
CRISANTEMO MULTIFIORE 0,20 0,40 0,55
DIANTHUS AMAZON 0,20 0,20 0,20
ELICRISO 0,20 0,22 0,25
ERICA CALLUNA 2,00 2,00 2,00
EUCALIPTUS - POPULUS 5,00 5,76 6,00
EUCALIPTUS - POPULUS COLORATO 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 8,00 10,78 12,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO COLORATO 11,00 12,13 13,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 4,00 5,42 8,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 4,00 8,79 10,00
EUCALIPTUS BABY BLUE CORTO 10,00 11,20 12,00
EUCALIPTUS CARDINALE 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS CINEREA 5,00 8,00 10,00
EUCALIPTUS CINEREA CORTA 5,00 7,33 10,00
EUCALIPTUS DOMENICHINA 4,00 4,79 5,00
EUCALIPTUS GUNNY 10,00 10,63 12,00
EUCALIPTUS NICCOLI 4,00 4,42 5,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,00 5,51 6,60
EUCALIPTUS STUARTIANA 5,00 6,84 10,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 8,00 13,48 15,00
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,12 0,20 0,20
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,20 0,28 0,40
GAROFANO MEDITERRANEO 0,15 0,21 0,25
GAROFANO MINIATURA 0,10 0,13 0,20
GAROFANO MINUETTO 0,16 0,19 0,20
GAROFANO SOLOMIO 0,18 0,18 0,18
GERBERA 0,35 0,49 0,60
GERMINI 0,25 0,31 0,35
GIRASOLE 0,20 0,49 1,00
GOMPHORICARPO 3,00 5,17 6,00
GOMPHRENA ALTRO 0,15 0,21 0,25
GREVILLEA 8,00 9,66 10,00
HYBISCO - RAMI FIORITI 0,30 0,58 0,80
HYPERICO 0,20 0,21 0,30
LECCIO 2,40 2,45 2,60
LENTISCO 2,00 2,19 2,50
LENTISCO STABILIZZATO 3,00 3,00 3,00
LIATRIS 0,32 0,33 0,35
LICHENI 4,00 4,00 4,00
LILIUM ASIATICO ALTRO 0,70 0,93 1,00
LISIANTHUS 0,20 0,75 0,80
MARGHERITA BIANCA 0,20 0,20 0,20
MAZZI PRIMAVERA 3,00 3,43 5,00
MIMOSA BAYLEIANA 12,00 12,59 13,00
MIMOSA DENNIS BOODEY 10,00 11,40 12,00
MIMOSA FLORIBUNDA 6,00 7,47 13,00
MIMOSA HAMBURYANA 6,00 10,64 12,00
MIMOSA VERDE 2,50 2,78 4,00
NERINA 0,20 0,37 0,40
OLIVO 2,50 2,50 2,50
ORCHIDEA INSIGNE 0,50 1,54 2,00
ORTENSIA 0,60 1,29 1,80
PEPERETTA PAPRIKA 4,00 5,30 6,00
PITTOSPORO NEVATO 9,00 9,74 10,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 9,00 9,97 11,00
POLYGALA 6,00 7,67 8,00
QUERCIA 10,00 10,00 10,00
R.LOVELY RED 0,40 0,53 0,70
R.ROCKSTAR 0,40 0,43 0,50
R.SUSAN 0,30 0,46 0,70
R.TALEA 0,20 0,36 0,60
R.VENDELA 0,30 0,43 0,70
RANUNCOLO 0,08 0,28 0,65
RANUNCOLO CLONE 0,10 0,87 1,90
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,25 0,74 1,20
ROSA BACCHE 0,40 1,22 10,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,40 0,40 0,40
ROSMARINO 3,50 3,50 3,50
RUSCUS 8,00 14,82 15,00
RUSCUS GARDEN 7,00 7,98 10,00
SALICE CONTORTO 0,30 0,30 0,30
SOLIDAGO 0,20 0,26 0,30
STATICE EMILE MAZZO 5,00 6,06 8,00
STATICE LIMONIUM 0,53 0,53 0,53
STATICE MERISTEMA PACCO 3,00 7,88 13,00
STRELIZIA 0,50 1,49 2,50
SYMPHORICARPO 6,00 10,72 20,00
VIBURNO BACCHE 5,00 5,20 5,50
VIOLACIOCCA MIX 0,40 0,52 0,60
ZINNIA 0,20 0,23 0,25
ZUCCHETTE ORNAMENTALI (CASSETTA) 6,00 8,56 10,00