PREZZI ASTA E DEPOSITO - set2017



Prodotto Minimo Medio Massimo
ANEMONE 0,20 0,20 0,20
ASTRO PERENNE (SETTEMBRINA) 3,00 4,94 6,00
COCCULUS 0,10 0,20 4,00
CRIPTOMERIA 4,00 4,35 4,50
EUCALIPTUS - BACCHE 5,00 5,49 7,00
EUCALIPTUS - POPULUS 4,00 5,45 6,00
EUCALIPTUS - POPULUS COLORATO 9,00 9,00 9,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 4,00 7,19 7,50
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO COLORATO 4,00 6,16 9,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 6,00 6,73 8,00
EUCALIPTUS BABY BLUE CORTO 7,00 7,00 7,00
EUCALIPTUS CINEREA 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS DOMENICHINA 4,00 4,48 4,50
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,00 4,75 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 5,00 5,48 5,50
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 5,00 7,48 8,00
FALSO PEPE 5,00 5,00 5,00
FITOLACCA - BACCHE 2,50 2,50 2,50
FOTINIA - BACCHE 3,00 3,39 3,50
GIRASOLE 0,10 0,40 0,60
GOMPHORICARPO 4,00 4,82 5,00
GREVILLEA 4,00 4,00 4,00
HYPERICO 0,25 0,30 0,40
LISIANTHUS 0,10 0,26 0,50
MELOGRANO - RAMO CON FRUTTO 5,00 5,00 5,00
MIMOSA BAYLEIANA 7,00 7,00 7,00
MOLUCCELLA 0,10 0,28 0,50
ORTENSIA 0,50 1,07 1,50
PEPERETTA PAPRIKA 3,00 4,97 5,00
PITTOSPORO ROMBIFOLIA 4,00 4,83 5,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 6,00 6,00 6,00
R.GARDEN SPRAY 0,20 0,43 0,70
R.JADE 0,20 0,20 0,20
RUSCUS 12,00 12,00 12,00
SALICE CONTORTO 0,25 0,29 0,30
STATICE MERISTEMA PACCO 8,00 8,00 8,00
SYMPHORICARPO 4,00 5,53 6,00
VIBURNO BACCHE 5,00 5,00 5,00
VIBURNO COMPACTUM PESO 7,00 7,00 7,00